En el período impositivo 2014, al igual que sucedió en 2012 y 2013, la cuota de retención sobre los rendimientos del trabajo (RIRPF art.85.1 y 2), se incrementa en el importe resultante de aplicar a la base para calcular el tipo de retención los tipos previstos en la siguiente escala:
Base para calcular el tipo de retención (hasta euros) | Cuota de retención (euros) | Resto base para calcular el tipo de retención (hasta euros) | Tipo aplicable (porcentaje) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 0,75 |
17.707,20 | 132,80 | 15.300,00 | 2 |
33.007,20 | 438,80 | 20.400,00 | 3 |
53.407,20 | 1.050,80 | 66.593,00 | 4 |
120.000,20 | 3.714,52 | 55.000,00 | 5 |
175.000,20 | 6.464,52 | 125.000,00 | 6 |
300.000,20 | 13.964,52 | En adelante | 7 |
El cálculo de la cuota de retención sobre los rendimientos del trabajo se efectuará en dicho período impositivo de la misma forma que se realiza en la actualidad, pero teniendo en cuenta el incremento señalado.
En ningún caso, cuando se produzcan regularizaciones en el citado período impositivo, el nuevo tipo de retención aplicable puede ser superior al 52%.
Comentarios: 0 comentarios