A partir del 12-10-2018:
a) Para la determinación de los rendimientos netos del trabajo que tengan un periodo de generación superior a 2 años o que no se obtengan de forma periódica o recurrente, dado que la ley impuesto se modificó permitiendo que bajo determinados requisitos se pudiera aplicar la reducción del 30% cuando se cobren de forma fraccionada, se adapta la norma reglamentaria a esta situación y se aclara cómo se aplica la reducción del 30% cuando los rendimientos superan el límite máximo de 300.000 euros y existen cuantías exentas de tributación, de forma que en este caso el importe sobre el que se puede aplicar la reducción es la diferencia positiva entre 300.000 euros y el importe de las rentas exentas.
Por otro lado, se suprime lo referente a prestaciones por fallecimiento de contratos de seguro, ya que no aporta novedad respecto al contenido de la ley del impuesto. Además, se recoge la equiparación de las prestaciones de seguros de dependencia con las prestaciones por incapacidad permanente y gran invalidez, de forma que, si cumplen los requisitos, se les le aplica la reducción del 50%.
b) Se adaptan a la ley del impuesto determinados aspectos de las rentas del trabajo en especie:
1. Se amplía a 1.500 euros el importe de los gastos por seguros de enfermedad que no constituyen retribución de trabajo en especie para las primas o cuotas satisfechas para la cobertura de enfermedad de la persona trabajadora, su cónyuge o descendientes con discapacidad.
2. En relación con los gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal, se recoge que no tienen la consideración de retribución en especie, independientemente de que se financien directa o indirectamente por la persona o entidad empleadora. Se entiende que son financiados indirectamente cuando se financien por otras empresas que comercialicen productos necesarios para la adecuada formación de la persona trabajadora y se autorice por la empleadora.
3. Respecto a la entrega de productos y servicios de comedor, en caso de fórmulas indirectas se aumenta el importe que no se considera retribución en especie a 11 euros (antes eran 9 euros).
4. En la entrega de acciones o participaciones a personas trabajadoras, se establece que no se incumple la exigencia de que la oferta se ha realizado en idénticas condiciones para todas las personas trabajadoras de la empresa por exigir una antigüedad mínima, siempre que sea la misma para todos.
5. Se deroga el DF Navarra 174/1999 art.47.ter, que recoge los límites y características de la prestación del servicio de educación a los hijos e hijas del personal empleado por centros educativos.
c) Se aprueba la tabla de porcentajes de retención del trabajo:
RENDIMIENTO ANUAL EN EUROS | NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES | ||||||||||
Sin hijos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 o más | |
Más de 11.250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 12.750 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 14.250 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 16.750 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 19.750 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 23.250 | 13,5 | 12,2 | 11,5 | 8,7 | 7,7 | 5,7 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 25.750 | 14,6 | 13,3 | 12,6 | 9,9 | 9,2 | 7,8 | 5,8 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0 |
Más de 28.250 | 15,8 | 14,5 | 13,7 | 12,4 | 10,7 | 8,9 | 7,9 | 5,9 | 3,9 | 0,9 | 0,1 |
Más de 32.250 | 17 | 16 | 15 | 13,6 | 12,5 | 10,8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 |
Más de 35.750 | 18,1 | 17,1 | 16,5 | 14,7 | 14 | 13,3 | 12,2 | 10,2 | 9,1 | 7,1 | 6,1 |
Más de 41.250 | 20 | 19 | 18,3 | 16,9 | 16,2 | 15,5 | 13,7 | 12,4 | 11,3 | 10,2 | 9,2 |
Más de 48.000 | 22,1 | 21,5 | 20,9 | 18,9 | 18,3 | 17,7 | 16,6 | 15,6 | 14,5 | 13,4 | 12,3 |
Más de 55.000 | 24,1 | 23,5 | 23 | 22 | 21,5 | 20,9 | 19,8 | 18,7 | 17,7 | 16,6 | 15 |
Más de 62.000 | 26,1 | 25,5 | 24,5 | 24 | 23,5 | 22,9 | 21,9 | 21,4 | 19,8 | 18,7 | 17,2 |
Más de 69.250 | 28,3 | 27,7 | 27 | 26,6 | 25,5 | 25 | 24,4 | 22,9 | 21,8 | 20,3 | 19,3 |
Más de 75.250 | 29,6 | 29,2 | 28,3 | 27,3 | 27,2 | 26,2 | 26,1 | 24,5 | 23,4 | 22,3 | 21,3 |
Más de 82.250 | 30,8 | 30,5 | 30 | 29,4 | 29 | 28,3 | 27,7 | 26,6 | 25,6 | 24,5 | 23,9 |
Más de 94.750 | 32,2 | 31,7 | 31,2 | 30,8 | 30,4 | 30 | 29,5 | 28,9 | 27,8 | 26,8 | 25,7 |
Más de 107.250 | 33,5 | 33 | 32,6 | 32,3 | 32 | 31,5 | 31 | 30 | 29,5 | 28,5 | 28 |
Más de 120.000 | 35,1 | 34,8 | 34,6 | 34 | 33,5 | 32,9 | 32,4 | 31,3 | 30,7 | 29,7 | 29,1 |
Más de 132.750 | 36,2 | 36 | 35,8 | 35 | 34,5 | 33,9 | 33,4 | 32,8 | 32 | 31 | 30 |
Más de 146.000 | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 | 35,5 | 34,9 | 34,4 | 34 | 33,5 | 32 | 31,5 |
Más de 200.000 | 40 | 39,8 | 39,4 | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 | 35,5 | 34,5 | 33,7 | 33 |
Más de 280.000 | 42 | 41,5 | 41,2 | 40,8 | 40 | 39,5 | 39 | 37 | 36 | 35,2 | 34,5 |
Más de 350.000 | 43 | 42,9 | 42,8 | 42,5 | 41,5 | 41 | 40,5 | 38,5 | 37,5 | 36,7 | 36 |
A las personas trabajadoras en activo discapacitadas se les aplica el porcentaje de retención que resulte de la tabla anterior minorado en los puntos que señala la siguiente escala:
IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL | GRADO DE DISCAPACIDAD | ||
(euros) | |||
Desde | Hasta | Igual o mayor del 33% | Igual o mayor del 65% |
11.250,01 | 23.250 | 5 | 15 |
23.250,01 | 41.250 | 3 | 15 |
41.250,01 | 94.750 | 2 | 8 |
94.750,01 | En adelante | 2 | 5 |
Comentarios: 0 comentarios