1. Con efectos para los períodos impositivos que finalicen entre el 23-2-2012 y el 31-12-2013, se modifica la escala de gravamen aplicable a la base liquidable general del IRPF de Navarra, quedando dividido en dos el tramo comprendido entre los 45.480 y los 88.000 euros:
Base liquidable hasta (euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
3.825 | 13 | ||
3.825 | 497,25 | 4.674 | 22 |
8.499 | 1.525,53 | 9.027 | 25 |
17.526 | 3.782,28 | 13.279 | 28 |
30.805 | 7.500,40 | 14.675 | 36 |
45.480 | 12.783,40 | 7.927 | 40 |
53.407 | 15.954,20 | 34.593 | 42 |
88.000 | 30.483,26 | 37.000 | 43 |
125.000 | 46.393,26 | resto | 44 |
2. Asimismo, con idéntico ámbito de aplicación temporal, se establece un gravamen complementario en la cuota íntegra del impuesto con dos nuevas escalas aplicables a la base liquidable general y la base liquidable especial del ahorro:
a) Base liquidable general.
Base liquidable hasta (euros) | Incremento en cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
3.825 | 0 | ||
3.825 | 0,00 | 4.674 | 0,50 |
8.499 | 23,37 | 9.027 | 0,50 |
17.526 | 68,50 | 13.279 | 1,50 |
30.805 | 267,69 | 14.675 | 2,00 |
45.480 | 561,19 | 7.927 | 2,50 |
53.407 | 759,37 | 34.593 | 3,00 |
88.000 | 1.797,16 | 37.000 | 3,50 |
125.000 | 3.092,16 | 50.000 | 4,00 |
175.000 | 5.092,16 | 125.000 | 4,50 |
300.000 | 10.717,16 | resto | 5,00 |
b) Base liquidable especial del ahorro.
Base liquidable hasta (euros) | Incremento en cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable hasta (euros) | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1 |
6.000,00 | 60,00 | 18.000,00 | 3 |
24.000,00 | 600,00 | resto | 5 |
3. En consonancia con el incremento de gravamen producido en el impuesto, se modifican los porcentajes de retención sobre los rendimientos del trabajo, para los mismos períodos impositivos:
a) Porcentajes generales de retención.
Rendimiento anual (euros) | Número de hijos y otros descendientes | ||||||||||
Sin hijos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ó más | |
Más de 11.250 | 4,10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Más de 12.750 | 6,20 | 4,10 | 2,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Más de 14.250 | 8,20 | 6,20 | 4,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Más de 16.750 | 10,20 | 8,20 | 6,20 | 4,20 | 1,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Más de 19.750 | 12,30 | 11,30 | 9,70 | 8,20 | 6,20 | 4,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Más de 23.250 | 13,80 | 12,30 | 11,80 | 9,20 | 8,20 | 6,20 | 4,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Más de 25.750 | 14,90 | 13,40 | 12,80 | 10,30 | 9,70 | 8,20 | 6,20 | 4,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Más de 28.250 | 16,00 | 14,50 | 13,90 | 12,40 | 10,80 | 9,20 | 8,20 | 6,10 | 4,10 | 1,10 | 0,00 |
Más de 32.250 | 17,10 | 15,60 | 15,10 | 13,50 | 12,90 | 11,30 | 10,20 | 8,20 | 7,20 | 5,10 | 2,10 |
Más de 35.750 | 18,20 | 17,20 | 17,10 | 14,60 | 14,00 | 13,40 | 12,30 | 10,30 | 9,20 | 7,20 | 6,10 |
Más de 41.250 | 19,40 | 18,30 | 18,30 | 16,70 | 16,10 | 15,60 | 13,50 | 12,40 | 11,30 | 10,20 | 9,20 |
Más de 48.000 | 21,50 | 21,50 | 20,90 | 18,90 | 18,30 | 17,70 | 16,60 | 15,60 | 14,50 | 13,40 | 12,30 |
Más de 55.000 | 24,10 | 23,50 | 23,00 | 21,50 | 21,50 | 20,90 | 19,80 | 18,70 | 17,70 | 16,60 | 15,00 |
Más de 62.000 | 26,10 | 25,50 | 24,50 | 24,50 | 23,50 | 22,90 | 21,90 | 21,40 | 19,80 | 18,70 | 17,20 |
Más de 69.250 | 28,30 | 27,70 | 27,20 | 26,60 | 25,10 | 25,00 | 24,40 | 22,90 | 21,80 | 20,30 | 19,30 |
Más de 75.250 | 29,40 | 29,40 | 28,30 | 27,30 | 27,20 | 26,20 | 26,10 | 24,50 | 23,40 | 22,30 | 21,30 |
Más de 82.250 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 29,40 | 29,40 | 28,30 | 27,70 | 26,60 | 25,60 | 24,50 | 23,90 |
Más de 94.750 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 30,60 | 30,60 | 30,50 | 29,50 | 28,90 | 27,80 | 26,80 | 25,70 |
Más de 107.250 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 32,90 | 32,30 | 31,70 | 31,20 | 30,10 | 29,50 | 28,50 | 27,40 |
Más de 120.000 | 35,10 | 35,10 | 34,60 | 34,00 | 33,50 | 32,90 | 32,40 | 31,30 | 30,70 | 29,70 | 29,10 |
Más de 132.750 | 35,80 | 35,70 | 35,20 | 34,70 | 34,10 | 33,60 | 33,00 | 32,50 | 31,90 | 30,80 | 30,30 |
Más de 146.000 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 35,80 | 35,30 | 34,70 | 34,20 | 33,60 | 33,10 | 32,50 | 31,90 |
b) Trabajadores activos discapacitados. Se les aplican los porcentajes generales de retención minorados en los siguientes puntos:
Importe rendimiento neto anual (euros) | Grado de minusvalía | ||
Desde | Hasta | Igual o mayor del 33% | Igual o mayor del 65% |
11.250,01 | 23.250,01 | 5 | 15 |
23.250,01 | 41.250,01 | 3 | 15 |
41.250,01 | 94.750,01 | 2 | 8 |
94.750,01 | en adelante | 2 | 5 |
c) Prestaciones por desempleo.
Importe rendimiento neto anual (euros) | Porcentaje |
más de 11.250 | 4,10 |
más de 12.750 | 6,20 |
más de 14.250 | 8,20 |
d) Sobre las retribuciones que perciban como tales los miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan las veces y demás miembros de otros órganos representativos similares, se ha de aplicar un porcentaje de retención del 35%.
4. Por último, e igualmente para los períodos impositivos que finalicen entre el 23-2-2012 y el 31-12-2013, el porcentaje de retención o del ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos o retribuciones del capital mobiliario, sobre los incrementos patrimoniales derivados de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de IIC, sobre premios, sobre arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles, sobre los rendimientos de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen, sobre los rendimientos de la propiedad intelectual e industrial, de las prestaciones de asistencia técnica, y del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, será del 20%.
Comentarios: 0 comentarios