Al listado recogido en el apartado de referencia han de añadirse los siguientes espacios naturales protegidos:
Nombre | Clasificación | Provincia/Isla | Comarcas/Municipios/Concejos afectados | Superficie | Normativa específica reguladora |
Túnel III de Bornos | ZEC | Cádiz | D Andalucía 3/2015 | ||
Búnker del Tufillo | ZEC | Cádiz | D Andalucía 3/2015 | ||
Cueva del Búho | ZEC | Cádiz | D Andalucía 3/2015 | ||
Cueva de las Mesas de Algar | ZEC | Cádiz | D Andalucía 3/2015 | ||
Búnker del Santuario de la Luz | ZEC | Cádiz | D Andalucía 3/2015 | ||
Cueva de la mujer y de las colmenas | ZEC | Cádiz | D Andalucía 3/2015 | ||
El Jure | ZEC | Huelva | D Andalucía 3/2015 | ||
Mina Carpio | ZEC | Huelva | D Andalucía 3/2015 | ||
Mina Sotiel Coronada | ZEC | Huelva | D Andalucía 3/2015 | ||
Mina Oriente | ZEC | Huelva | D Andalucía 3/2015 | ||
Sierra de Mollina | ZEC | Málaga | D Andalucía 3/2015 | ||
Cueva de Belda I | ZEC | Málaga | D Andalucía 3/2015 | ||
Yeso III, Higuerones IX y El Marrubio | ZEC | Málaga | D Andalucía 3/2015 | ||
Minas El Galayo y La Jabata | ZEC | Sevilla | D Andalucía 3/2015 | ||
Mina El Abrevadero | ZEC | Sevilla | D Andalucía 3/2015 | ||
Sierra del Oso | ZEC | Almería | Vélez-Blanco y María | D Andalucía 2/2015 | |
Sierra de Cabrera-Bédar | ZEC | Almería | Bédar, Los Gallardos, Lubrín, Lucainena de las Torres, Mojácar, Sorbas y Turre | D Andalucía 2/2015 | |
Calares de Sierra de los Filabres | ZEC | Huelva | Bacares, Bayarque, Serón, Sierro y Velefique | D Andalucía 2/2015 | |
Andévalo Occidental | ZEC | Huelva | El Almendro, Ayamonte, Cartaya, El Granado, Lepe, Paymogo, Puebla de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villanueva de los Castillejos | D Andalucía 2/2015 | |
Sierra de Abdalajís y La Encantada Sur | ZEC | Málaga | D Andalucía 2/2015 | ||
Sierras de Alcaparaín y Aguas | ZEC | Málaga | D Andalucía 2/2015 | ||
Rambla de Arejos | ZEC | Almería | Pulpí | D Andalucía 4/2015 | |
Río Antas | ZEC | Almería | Garrucha y Vera | D Andalucía 4/2015 | |
Río Adra | ZEC | Almería | Adra, Alcolea, Berja y Dalías | D Andalucía 4/2015 | |
Ríos Guadiaro y Hozgarganta | ZEC | Cádiz y Málaga | Castellar de la Frontera, Casares, Gaucín, Jimena de la Frontera, y San Roque | D Andalucía 4/2015 | |
Río Guadiaro | ZEC | Málaga | Benadalid, Benalauría, Cortés de la Frontera y Jimera de Líbar | D Andalucía 4/2015 | |
Río Guadalevín | ZEC | Málaga | Benaoján y Ronda | D Andalucía 4/2015 | |
Río Guadalmedina | ZEC | Málaga | Casabermeja y Málaga | D Andalucía 4/2015 | |
Ríos Guadalhorce, Fahalas y Pereilas | ZEC | Málaga | Alhaurín el Grande, Álora, Cártama, Coín y Pizarra | D Andalucía 4/2015 | |
Río Fuengirola | ZEC | Málaga | Coín, Mijas y Ojén | D Andalucía 4/2015 | |
Río Real | ZEC | Málaga | Marbella y Ojén | D Andalucía 4/2015 | |
Río Manilva | ZEC | Málaga | Casares y Manilva | D Andalucía 4/2015 | |
Río de Castor | ZEC | Málaga | Estepona | D Andalucía 4/2015 | |
Río Verde | ZEC | Málaga | Marbella e Istán | D Andalucía 4/2015 | |
Río Guadaiza | ZEC | Málaga | Benahavís y Marbella | D Andalucía 4/2015 | |
Río Guadalmina | ZEC | Málaga | Benahavís, Estepona y Marbella | D Andalucía 4/2015 | |
Río Guadalmansa | ZEC | Málaga | Benahavís, Estepona | D Andalucía 4/2015 | |
Río del Padrón | ZEC | Málaga | Estepona | D Andalucía 4/2015 | |
Arroyo de la Cala | ZEC | Málaga | Estepona | D Andalucía 4/2015 | |
Acantilados de Maro-Cerro Gordo | ZEC | Málaga y Granada | Nerja y Almuñécar | D Andalucía 6/2015 | |
Picos de Europa | ZEC | Asturias | Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís y Peñamellera Baja | 24.560 ha | D Asturias 14/2015 |
Babia y Luna | PN | León | San Emiliano y Sena de Luna, Barrios de Luna y Cabrillanes | 57.757 ha | L Castilla y León 5/2015 |
Además, deben destacarse en esta materia:
• En Andalucía, la modificación del plan de ordenación de los recursos naturales, el plan rector de uso y gestión y la descripción literaria de los límites del parque natural Sierra de Grazalema que se aprobaron en D Andalucía 90/2006 (D Andalucía 72/2015, BOJA 12-3-15).
La aprobación de los planes de gestión de determinadas zonas especiales de conservación (ZEC) (Orden Andalucía 18-3-15, BOJA 26-3-15).
• En Asturias, la derogación del D Asturias 72/1995 que declaró el monumento natural del Roble de Bermiego (Quirós), así como el D Asturias 74/1995 que declaró monumento natural La Fayona de Eiros (Tineo), ambos por desaparición sobrevenida del objeto de protección (BOPA 12-3-15).
Comentarios: 0 comentarios