Se modifica la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, con efectos a partir de 1-1-2019, minorando el gravamen en todos los tramos de la escala. En consecuencia, la escala autonómica, para los períodos impositivos 2023 en adelante queda como sigue:
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto b. liquidable | Tipo aplicable |
Hasta euros | Euros | Hasta euros | Porcentaje |
0 | 0 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.950,75 | en adelante | 22,50 |
Período impositivo 2019:
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto b. liquidable | Tipo aplicable |
Hasta euros | Euros | Hasta euros | Porcentaje |
0 | 0 | 12.450,00 | 9,75 |
12.450,00 | 1.213,88 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.143,88 | 7.800,00 | 15,00 |
28.000,00 | 3.313,88 | 7.200,00 | 16,20 |
35.200,00 | 4.480,28 | 14.800,00 | 18,90 |
50.000,00 | 7.277,48 | 10.000,00 | 19,30 |
60.000,00 | 9.207,48 | 60.000,00 | 23,30 |
120.000,00 | 23.187,48 | en adelante | 24,90 |
Período impositivo 2020:
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto b. liquidable | Tipo aplicable |
Hasta euros | Euros | Hasta euros | Porcentaje |
0 | 0 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 7.800,00 | 15,00 |
28.000,00 | 3.282,75 | 7.200,00 | 15,90 |
35.200,00 | 4.427,55 | 14.800,00 | 18,80 |
50.000,00 | 7.209,95 | 10.000,00 | 19,10 |
60.000,00 | 9.119,95 | 60.000,00 | 23,10 |
120.000,00 | 22.979,95 | en adelante | 24,30 |
Período impositivo 2021:
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto b. liquidable | Tipo aplicable |
Hasta euros | Euros | Hasta euros | Porcentaje |
0 | 0 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 7.800,00 | 15,00 |
28.000,00 | 3.282,75 | 7.200,00 | 15,60 |
35.200,00 | 4.405,95 | 14.800,00 | 18,70 |
50.000,00 | 7.173,55 | 10.000,00 | 18,90 |
60.000,00 | 9.063,55 | 60.000,00 | 22,90 |
120.000,00 | 22.803,55 | en adelante | 23,70 |
Período impositivo 2022:
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto b. liquidable | Tipo aplicable |
Hasta euros | Euros | Hasta euros | Porcentaje |
0 | 0 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 7.800,00 | 15,00 |
28.000,00 | 3.282,75 | 7.200,00 | 15,30 |
35.200,00 | 4.405,95 | 14.800,00 | 18,60 |
50.000,00 | 7.173,55 | 10.000,00 | 18,70 |
60.000,00 | 9.007,15 | 60.000,00 | 22,70 |
120.000,00 | 22.627,15 | en adelante | 23,10 |
Comentarios: 0 comentarios