Con efectos desde el 1-1-2015, se establece la imposibilidad de que los perceptores de rendimientos puedan deducir retenciones a cuenta de IRPF realizadas por entidad o persona vinculada, en la parte que no haya sido practicada o ingresada.
Con efectos a partir de 1-1-2016, los porcentajes de retención o de ingreso a cuenta sobre los rendimientos de trabajo son:
RENDIMIENTO ANUAL EN EUROS | NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES | ||||||||||
Sin hijos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 O más | |
Más de 11.250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 12.750 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 14.250 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 16.750 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 19.750 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 23.250 | 13,5 | 12,2 | 11,5 | 8,7 | 7,7 | 5,7 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Más de 25.750 | 14,6 | 13,3 | 12,6 | 9,9 | 9,2 | 7,8 | 5,8 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0 |
Más de 28.250 | 15,8 | 14,5 | 13,7 | 12,4 | 10,7 | 8,9 | 7,9 | 5,9 | 3,9 | 0,9 | 0,1 |
Más de 32.250 | 17 | 16 | 15 | 13,6 | 12,5 | 10,8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 |
Más de 35.750 | 18,1 | 17,1 | 16,5 | 14,7 | 14 | 13,3 | 12,2 | 10,2 | 9,1 | 7,1 | 6,1 |
Más de 41.250 | 20 | 19 | 18,3 | 16,9 | 16,2 | 15,5 | 13,7 | 12,4 | 11,3 | 10,2 | 9,2 |
Más de 48.000 | 22,1 | 21,5 | 20,9 | 18,9 | 18,3 | 17,7 | 16,6 | 15,6 | 14,5 | 13,4 | 12,3 |
Más de 55.000 | 24,1 | 23,5 | 23 | 22 | 21,5 | 20,9 | 19,8 | 18,7 | 17,7 | 16,6 | 15 |
Más de 62.000 | 26,1 | 25,5 | 24,5 | 24 | 23,5 | 22,9 | 21,9 | 21,4 | 19,8 | 18,7 | 17,2 |
Más de 69.250 | 28,3 | 27,7 | 27 | 26,6 | 25,5 | 25 | 24,4 | 22,9 | 21,8 | 20,3 | 19,3 |
Más de 75.250 | 29,6 | 29,2 | 28,3 | 27,3 | 27,2 | 26,2 | 26,1 | 24,5 | 23,4 | 22,3 | 21,3 |
Más de 82.250 | 30,8 | 30,5 | 30 | 29,4 | 29 | 28,3 | 27,7 | 26,6 | 25,6 | 24,5 | 23,9 |
Más de 94.750 | 32,2 | 31,7 | 31,2 | 30,8 | 30,4 | 30 | 29,5 | 28,9 | 27,8 | 26,8 | 25,7 |
Más de 107.250 | 33,5 | 33 | 32,6 | 32,3 | 32 | 31,5 | 31 | 30 | 29,5 | 28,5 | 28 |
Más de 120.000 | 35,1 | 34,8 | 34,6 | 34 | 33,5 | 32,9 | 32,4 | 31,3 | 30,7 | 29,7 | 29,1 |
Más de 132.750 | 36,2 | 36 | 35,8 | 35 | 34,5 | 33,9 | 33,4 | 32,8 | 32 | 31 | 30 |
Más de 146.000 | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 | 35,5 | 34,9 | 34,4 | 34 | 33,5 | 32 | 31,5 |
Más de 200.000 | 40 | 39,8 | 39,4 | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 | 35,5 | 34,5 | 33,7 | 33 |
Más de 280.000 | 42 | 41,5 | 41,2 | 40,8 | 40 | 39,5 | 39 | 37 | 36 | 35,2 | 34,5 |
Más de 350.000 | 43 | 42,9 | 42,8 | 42,5 | 41,5 | 41 | 40,5 | 38,5 | 37,5 | 36,7 | 36 |
Se suprime la referencia a las retenciones en caso de prestaciones por desempleo y de las retribuciones a los miembros de los consejos de administración.
Se establece un porcentaje de retención o de ingreso a cuenta del 19% sobre:
– los rendimientos o retribuciones de capital mobiliario;
– los incrementos patrimoniales derivados de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva;
– los premios;
– losarrendamientos y subarrendamientos de inmuebles;
– los rendimientos de la propiedad intelectual, industrial, de las prestaciones de asistencia técnica, y del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas.
Comentarios: 0 comentarios