Las principales novedades son las siguientes:
a) Reducción por donación de vivienda habitual o cantidad en metálico destinada a su adquisición. Esta reducción se amplía a las donaciones en metálico destinadas a la rehabilitación de la que vaya a constituir la primera vivienda habitual del sujeto pasivo, en los mismos términos que para la adquisición o construcción de la misma. El concepto de rehabilitación es el que establece la normativa reguladora del IRPF en su redacción vigente a 31-12-2012 (nº 1655 Memento Fiscal 2012).
b) Se aprueba una nueva tarifa del impuesto, vigente desde el 1-1-2013:
BASE LIQUDABLE APLICABLE (HASTA EUROS) | CUOTA ÍNTEGRA (EUROS) | RESTO BASE LIQUIDABLE (HASTA EUROS) | TIPO PORCENTAJE APLICABLE |
0,00 | 0,00 | 7.993,46 | 7,65 |
7.993,46 | 611,50 | 7.987,45 | 8,50 |
15.980,91 | 1.290,43 | 7.987,45 | 9,35 |
23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20 |
31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05 |
39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,46 | 11,90 |
47.930,72 | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75 |
55.918,17 | 5.703,50 | 7.987,45 | 13,60 |
63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45 |
71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15,30 |
79.880,52 | 9.166,06 | 39.877,15 | 16,15 |
119.757,67 | 15.606,22 | 39.877,16 | 18,70 |
159.634,83 | 23.063,25 | 79.754,30 | 21,25 |
239.389,13 | 40.011,04 | 159.388,41 | 25,50 |
398.777,08 | 207.266,95 | En adelante | 36,50 |
NOTA
Como consecuencia de la introducción en el DLeg Murcia 1/2010 de un nuevo art.5 «Tarifa del ISD» por L Murcia 14/2012 art.2, se produce una renumeración de los siguientes artículos.
Comentarios: 0 comentarios