A partir del ejercicio 2013, la escala autonómica del IRPF en Asturias aplicable a la base liquidable general será la siguiente:
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0 | 0,00 | 17.707,20 | 12,00 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | 16.592,80 | 21,50 |
70.000,00 | 11.608,32 | 20.000,00 | 22,50 |
90.000,00 | 16.108,32 | 85.000,00 | 25,00 |
175.000,00 | 37.358,32 | En adelante | 25,50 |
Comentarios: 0 comentarios