Con efectos a partir del 1-1-2015, se modifica la escala autonómica del IRPF aplicable en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, quedando como sigue:
Base liquidable Hasta euros | Cuota íntegra Euros | Resto base liquidable Hasta euros | Tipo aplicable Porcentaje |
---|---|---|---|
0 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 5.257,20 | 12,00 |
17.707,20 | 1.875,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.017,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 7.791,86 | 16.592,80 | 21,50 |
70.000,00 | 11.359,32 | 20.000,00 | 22,50 |
90.000,00 | 15.859,32 | 85.000,00 | 25,00 |
175.000,00 | 37.109,32 | En adelante | 25,50 |
Comentarios: 0 comentarios