Desde la fecha señalada, la escala autonómica pasa a ser la siguiente:
BASE LIQUIDABLE HASTA | CUOTA ÍNTEGRA | RESTO BASE LIQUIDABLE | TIPO |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50% |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,50% |
20.200,00 | 2.151,50 | 4.000,00 | 15,50% |
24.200,00 | 2.771,50 | 11.000,00 | 16,50 % |
35.200,00 | 4.586,50 | 24.800,00 | 20,50% |
60.000,00 | 9.670,50 | 20.200,00 | 23,50% |
80.200,00 | 14.417,50 | 19.000,00 | 24,00% |
99.200,00 | 18.977,50 | 21.000,00 | 24,50% |
120.200,00 | 24.122,50 | EN ADELANTE | 25,00% |
Comentarios: 0 comentarios