Se incorporan los siguientes:
Nombre | Clasificación | Provincia/Isla | Comarcas/Municipios/Concejos afectados | Superficie | Normativa específica reguladora |
Tubo Volcánico de Cueva de Las Palomas | MN | La Palma | Los Llanos de Aridane | 0.5 ha | L Canarias 9/2014 |
El Fondó dElx-Crevillent | ZEC continua | Alicante | Crevillent y Elche | 2374,65 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Llacunes de la Mata i Torrevieja | ZEC continua | Alicante | Guardamar del Segura, Los Montesinos y Torrevieja | 3079.2 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Salinas de Santa Pola | ZEC continua | Alicante | Elche y Santa Pola | 2503.93 | D C. Valenciana 192/2014 |
Serres de Mariola i El Carrascar de la Font Roja | ZEC continua | Alicante y Valencia | Agres, Alcoy, Alfafara, Banyeres de Mariol, Bocairent, Cocentaina, Ibi, Muro de Alcoy y Ontinyent | 19946 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Desembocadura del Riu Millars | ZEC continua | Castellón | Almazora, Burriana y Vila-real | 345.85 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Marjal de Pego-Oliva | ZEC continua | Alicante y Valencia | Pego y Oliva | 1255 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Hoces del Cabriel | ZEC continua | Valencia | Requena, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel | 13224.18 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Serra Calderona | ZEC continua | Castellón y Valencia | Albalat dels Tarongers, Algimia de Alfara, Altura, Estivella, Gátova, Gilet, Marines, Náquera, Olocau, Sagunto, Segart, Segorbe, Serra y Torres Torres | 18777.21 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Serra dEspadà | ZEC continua | Castellón | Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Artana, Ayódar, Azuébar, Chóvar, Eslida, Fuentes de Ayódar, Higueras, Matet, Pavías, Sueras, Tales, Torralba del Pinar, Vall de Almonacid y Villamalur | 31023.51 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Desert de les Palmes | ZEC continua | Castellón | Benicasim, Borriol, Cabanes, Castellón de la Plana y la Pobla Tornesa | 3077.77 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Desert de les Palmes | ZEPA | Castellón | Benicasim, Borriol, Cabanes, Castellón de la Plana y la Pobla Tornesa. | 3075.53 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Sierra de Espadán | ZEPA | Castellón | Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Arañuel, Artana, Ayódar, Azuébar, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Cirat, Eslida, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Higueras, La Vall dUixó, La Vilavella, lAlcora, Matet, Montán, Montanejos, Nules, Onda, Pavías, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, Soneja, Sueras, Tales, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vall de Almonacid, Vallat, Villamalur y Villanueva de Viver | 65.333,51 ha. | D C. Valenciana 192/2014 |
Desembocadura del Millars | ZEPA | Castellón | Almazora, Burriana y Vila-real | 345.85 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Serra Calderón | ZEPA | Castellón y Valencia | Albalat dels Tarongers, Algimia de Alfara, Altura, Estivella, Gilet, Gátova, Marines, Náquera, Olocau, Sagunto, Segart, Segorbe, Serra y Torres Torres | 18777.21 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Hoces del Cabriel | ZEPA | Valencia | Requena, Villargordo del Cabriel y Venta del Moro | 31849.52 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Marjal de Pego-Oliva | ZEPA | Alicante y Valencia | Oliva y Pego | 1.252,04 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Serres de Mariola i de la Font Roja | ZEPA | Alicante y Valencia | Agres, Alcoy, Alfafara, Banyeres de Mariola, Bocairent, Cocentaina, Ibi, Muro de Alcoy y Ontinyent. | 22952.38 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
El Fondó dElx-Crevillent | ZEPA | Alicante | Crevillent y Elche | 2392.18 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Salinas de Santa Pola | ZEPA | Alicante | Elche y Santa Pola | 2512.03 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Lagunas de La Mata y Torrevieja | ZEPA | Alicante | Guardamar del Segura, Los Montesinos, Rojales y Torrevieja | 3731.57 ha | D C. Valenciana 192/2014 |
Comentarios: 0 comentarios