Denominación | Calificación | Provincia/Isla | Comarcas/Municipios/Concejos afectados | Superficie | Normativa específica reguladora |
Los Chorradores | PNM | Valencia | Navarrés | 28,954 ha | D C. Valenciana 101/2014 |
Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo de Ogoño | ZEPA | Vizcaya | 175.42 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de los Islotes de Portios-Isla Conejera-Isla de Mouro | ZEPA | Cantabria | 15,13 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de Cabo Peñas | ZEPA | Asturias | 320,69 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares | ZEPA | Lugo | 771,52 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño | ZEPA | A Coruña | 68,18 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de la Costa de la Muerte | ZEPA | A Coruña | 3162,83 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
ZEPA Banco de Galicia | ZEPA | Costa occidental gallega | 8722,70 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de las Rías Baixas de Galicia | ZEPA | Pontevedra | 2218,65 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Golfo de Cádiz | ZEPA | Huelva | 2314,20 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del Tinto y del Odiel | ZEPA | Huelva | 49,35 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de la Bahía de Cádiz | ZEPA | Cádiz | 36,13 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Bahía de Málaga-Cerro Gordo | ZEPA | Málaga y Granada | 609,85 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de la Isla de Alborán | ZEPA | Mar de Alborán | 661,11 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Bahía de Almería | ZEPA | Almería | 1267,82 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de los Islotes Litorales de Murcia y Almería | ZEPA | Almería y Murcia | 123,35 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos | ZEPA | Alicante | 1260,68 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Plataforma-talud marinos del Cabo de la Nao | ZEPA | Ibiza | 2681,10 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del Delta de lEbre-Illes Columbretes | ZEPA | Tarragona y Castellón | 9017,08 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del Baix Llobregat-Garraf | ZEPA | Barcelona | 386,61 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de lEmpordà | ZEPA | Gerona | 861,73 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de Formentera y del sur de Ibiza | ZEPA | Formentera e Ibiza | 464,20 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del poniente y norte de Ibiza | ZEPA | Ibiza | 471,62 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del levante de Ibiza | ZEPA | Ibiza | 191,59 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del sur de Mallorca y Cabrera | ZEPA | Cabrera y Mallorca | 399,87 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del poniente de Mallorca | ZEPA | Mallorca | 469,29 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del norte de Mallorca | ZEPA | Mallorca | 983,75 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del norte y oeste de Menorca | ZEPA | Menorca | 1613,41 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del sureste de Menorca | ZEPA | Menorca | 235,58 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de la zona occidental de El Hierro | ZEPA | El Hierro | 223,59 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de los Roques de Salmor | ZEPA | El Hierro | 6,59 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del norte de La Palma | ZEPA | La Palma | 391,60 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de La Gomera-Teno | ZEPA | La Gomera | 2093,18 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de los Acantilados de Santo Domingo y Roque de Garachico | ZEPA | Tenerife | 21,11 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino del Roque de la Playa | ZEPA | Tenerife | 1,89 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de Anaga | ZEPA | Tenerife | 7,73 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de Mogán-La Aldea | ZEPA | Gran Canaria | 187,12 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de La Bocayna | ZEPA | Gran Canaria | 834,13 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
Espacio marino de los Islotes de Lanzarote | ZEPA | Lanzarote | 1301,84 km2 | Orden AAA/1260/2014 | |
ZEPA Banco de la Concepción | ZEPA | Lanzarote | 4523,05 km2 | Orden AAA/1260/2014 |
Actualidad jurídica
Suscríbase vía email
Comentarios: 0 comentarios