Para el cálculo de la cuota íntegra estatal se aprueban las siguientes novedades (para la cuota íntegra autonómica ver nº 1620 s. Memento Fiscal 2014):
1) A la base liquidable general se le aplican los tipos que se indican en la siguiente escala:
Base liquidable/ Hasta euros | Cuota íntegra/ Euros | Resto base liquidable/ Hasta euros | Tipo aplicable/Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.950,75 | En adelante | 22,50 |
En el caso de contribuyentes residentes en el extranjero, las escalas aplicables serán la señalada anteriormente y otra escala que coincide con esta.
No obstante, en el período impositivo 2015 la escala general del impuesto será la siguiente:
Base liquidable/ Hasta euros | Cuota íntegra/ Euros | Resto base liquidable/ Hasta euros | Tipo aplicable/Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 7.750,00 | 12,50 |
20.200,00 | 2.213,75 | 13.800,00 | 15,50 |
34.000,00 | 4.352,75 | 26.000,00 | 19,50 |
60.000,00 | 9.422,75 | En adelante | 23,50 |
En el período impositivo 2015 a los residentes en el extranjero se les aplicará la escala anterior y otra escala que coincide con esta.
2) A la base liquidable del ahorro se aplican los tipos de la siguiente escala:
Base liquidable del ahorro/ Hasta euros | Cuota íntegra/ Euros | Resto base liquidable del ahorro/ Hasta euros | Tipo aplicable/Porcentaje |
0,00 | 0 | 6.000 | 9,5 |
6.000,00 | 570 | 44.000 | 10,5 |
50.000,00 | 5.190 | En adelante | 11,5 |
La cuantía resultante se minora en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala anterior.
No obstante, en el período impositivo 2015 la escala del ahorro será la siguiente:
Base liquidable del ahorro/ Hasta euros | Cuota íntegra/ Euros | Resto base liquidable del ahorro/ Hasta euros | Tipo aplicable/Porcentaje |
0,00 | 0 | 6.000 | 10 |
6.000,00 | 600 | 44.000 | 11 |
50.000,00 | 5.440 | En adelante | 12 |
En el caso de contribuyentes residentes en el extranjero, a la base liquidable del ahorro se le aplican los tipos de la siguiente escala:
Base liquidable del ahorro/ Hasta euros | Cuota íntegra/ Euros | Resto base liquidable del ahorro/ Hasta euros | Tipo aplicable/Porcentaje |
0,00 | 0 | 6.000 | 19 |
6.000,00 | 1.140 | 44.000 | 21 |
50.000,00 | 10.380 | En adelante | 23 |
La cuantía resultante se minora en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala anterior.
No obstante, en el período impositivo 2015 la escala del ahorro aplicable a los residentes en el extranjero será la siguiente:
Base liquidable del ahorro/ Hasta euros | Cuota íntegra/ Euros | Resto base liquidable del ahorro/ Hasta euros | Tipo aplicable/Porcentaje |
0,00 | 0 | 6.000 | 20 |
6.000,00 | 1.200 | 44.000 | 22 |
50.000,00 | 10.880 | En adelante | 24 |
4) Para la aplicación de las especialidades en los supuestos de anualidades por alimentos a favor de los hijos por decisión judicial, se exige que no se tenga derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes. Además, en el cálculo, se aplicará la escala a la parte de base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.980 € anuales.
5) Como novedad, se definen las rentas exentas con progresividad como aquellas rentas que, sin someterse a tributación, deben tenerse en cuenta a efectos de calcular el tipo de gravamen aplicable a las restantes rentas del período impositivo. Las rentas exentas con progresividad se añaden a la base liquidable general o del ahorro, según corresponda a la naturaleza de las rentas, al objeto de calcular el tipo medio de gravamen que corresponda para la determinación de la cuota íntegra estatal y autonómica. El tipo medio de gravamen así calculado se aplica sobre la base liquidable general o del ahorro, sin incluir las rentas exentas con progresividad.
Comentarios: 0 comentarios