Las cuantías mínimas de las pensiones, en cómputo anual, quedan fijadas para 2017:
a) Pensiones de incapacidad permanente:
GRADO | CON CÓNYUGE A CARGO €/año | SIN CÓNYUGE (UNIDAD ECONÓMICA UNIPERSONAL) €/año | CON CÓNYUGE NO A CARGO €/año |
Incapacidad permanente total con 65 años | 11.016,00 | 8.927,80 | 8.471,40 |
Incapacidad permanente total con edad de 60 a 64 años | 10.326,40 | 8.351,00 | 7.893,20 |
Incapacidad permanente total derivada de enfermedad común menor de 60 años | 5.552,40 | 5.552,40 | 5.448,94 |
Incapacidad permanente absoluta | 11.016,60 | 8.927,80 | 8.471,40 |
Gran invalidez | 16.525,60 | 13.392,40 | 12.707,80 |
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: titular con 65 años | 11.016,60 | 8.927,80 | 8.471,40 |
b) Pensiones de jubilación:
Jubilación contributiva | con cónyuge a cargo €/año | sin cónyuge (unidad económica unipersonal) €/año | con cónyuge no a cargo €/año |
Titular con 65 años | 11.016,60 | 8.927,80 | 8.471,40 |
Titular con menos de 65 años | 10.326,40 | 8.351,00 | 7.893,20 |
Titular con 65 años procedente de gran invalidez | 16.525,60 | 13.392,40 | 12.707,80 |
c) Pensiones de muerte y supervivencia:
PRESTACIÓN | CUANTÍA MÍNIMA €/año |
PENSIÓN DE VIUDEDAD | |
Con cargas familiares | 10.326,40 |
Con 65 años o más o con discapacidad igual o superior al 65% | 8.927,80 |
Con 60 a 64 años | 8.351,00 |
Con menos de 60 años | 6.760,60 |
PENSION DE ORFANDAD | |
Por beneficiario | 2.727,20 |
Beneficiario con discapacidad menor de 18 años o con discapacidad igual o superior al 65% | 5.367,60 |
Orfandad absoluta a distribuir | 6.760,60 |
EN FAVOR DE FAMILIARES | |
Por beneficiario | 2.727,20 |
Sin viudo ni huérfano pensionista un solo beneficiario con 65 años | 6.592,60 |
Sin viudo ni huérfano pensionista un solo beneficiario menor de 65 años | 6.211,80 |
Sin viudo ni huérfano pensionista varios beneficiarios a distribuir | 4.033,40 |
El límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos para 2017 es de:
– 7.116,80 €/año, sin cónyuge a cargo.
– 8.301,10 €/año, con cónyuge a cargo.
Comentarios: 0 comentarios