A partir del 1-1-2019, quedan fijadas las cantidades correspondientes al ejercicio 2018, que de conformidad con el RD 231/2017 art.3.3, por el que se establece un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, han de fijarse anualmente en la orden por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social.
Índices | ||||
Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica | I | II | III | |
1 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas. Excepto: | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
119 | Otros cultivos no perennes. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
129 | Otros cultivos perennes. | 12,75 | 1,15 | 0,72 |
130 | Propagación de plantas. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
14 | Producción ganadera (excepto el 0147). | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
147 | Avicultura. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
15 | Producción agrícola combinada con la producción ganadera. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
16 | Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha (excepto 0164). | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
164 | Tratamiento de semillas para reproducción. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
17 | Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
2 | Silvicultura y explotación forestal. | 12,75 | 1,15 | 0,72 |
3 | Pesca y acuicultura (excepto 0322). | 17,53 | 1,58 | 0,99 |
322 | Acuicultura en agua dulce. | 17,53 | 1,58 | 0,99 |
5 | Extracción de antracita, hulla y lignito. | 19,33 | 1,75 | 1,09 |
6 | Extracción de crudo de petróleo y gas natural. | 17,53 | 1,58 | 0,99 |
7 | Extracción de minerales metálicos. | 12,75 | 1,15 | 0,72 |
8 | Otras industrias extractivas (excepto 0811). | 12,75 | 1,15 | 0,72 |
811 | Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra. | 19,33 | 1,75 | 1,09 |
9 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas. | 12,75 | 1,15 | 0,72 |
10 | Industria de la alimentación (excepto 101,102,106, 107 y 108). | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
101 | Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
102 | Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
106 | Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
107 | Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
108 | Fabricación de otros productos alimenticios. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
11 | Fabricación de bebidas. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
12 | Industria del tabaco. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
13 | Industria textil (excepto 1391). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
1391 | Fabricación de tejidos de punto. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
14 | Confección de prendas de vestir (excepto 1411, 1420 y 143). | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
1411 | Confección de prendas de vestir de cuero. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
1420 | Fabricación de artículos de peletería. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
143 | Confección de prendas de vestir de punto. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
15 | Industria del cuero y del calzado. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (excepto 1624 y 1629). | 12,75 | 1,15 | 0,72 |
1624 | Fabricación de envases y embalajes de madera. | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
1629 | Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería. | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
17 | Industria del papel (excepto 171). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
171 | Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
19 | Coquerías y refino de petróleo. | 5,98 | 0,54 | 0,69 |
20 | Industria química (excepto 204 y 206). | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
204 | Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
206 | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
21 | Fabricación de productos farmacéuticos. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
22 | Fabricación de productos de caucho y plástico. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos (excepto 231, 232, 2331, 234 y 237). | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
231 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
232 | Fabricación de productos cerámicos refractarios. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
2331 | Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
234 | Fabricación de otros productos cerámicos. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
237 | Corte, tallado y acabado de la piedra. | 17,53 | 1,58 | 0,99 |
24 | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones. | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
27 | Fabricación de material y equipo eléctrico. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
30 | Fabricación de otro material de transporte (excepto 3091, 3092). | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
3091 | Fabricación de motocicletas. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
3092 | Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
31 | Fabricación de muebles. | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
32 | Otra industria manufacturera (excepto 321, 322). | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
321 | Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
322 | Fabricación de instrumentos musicales. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo (excepto 3313, y 3314). | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
3313 | Reparación de equipos electrónicos y ópticos. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
3314 | Reparación de equipos eléctricos. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
36 | Captación, depuración y distribución de agua. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
38 | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
39 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
41 | Construcción de edificios (excepto 411). | 17,53 | 1,58 | 0,99 |
411 | Promoción inmobiliaria. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
42 | Ingeniería civil. | 17,53 | 1,58 | 0,99 |
43 | Actividades de construcción especializada. | 17,53 | 1,58 | 0,99 |
45 | Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (excepto 452 y 454). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
452 | Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
454 | Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
46 | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. Excepto: | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
4623 | Comercio al por mayor de animales vivos. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
4632 | Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
4638 | Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
4672 | Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
4673 | Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
4674 | Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
4677 | Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
4690 | Comercio al por mayor no especializado. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
47 | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (excepto 473). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
473 | Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
49 | Transporte terrestre y por tubería (excepto 494). | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
494 | Transporte de mercancías por carreteras y servicios de mudanza. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
50 | Transporte marítimo y por vías navegables interiores. | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
51 | Transporte aéreo. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
52 | Almacenamiento y actividades anexas al transporte (excepto 5221). | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
5221 | Actividades anexas al transporte terrestre. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
53 | Actividades postales y de correos. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
55 | Servicios de alojamiento. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
56 | Servicios de comidas y bebidas. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
58 | Edición. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
59 | Actividades cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
60 | Actividades de programación y emisión de radio y televisión. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
61 | Telecomunicaciones. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
62 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
63 | Servicios de información (excepto 6391). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
6391 | Actividades de las agencias de noticias. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
68 | Actividades inmobiliarias. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
69 | Actividades jurídicas y de contabilidad. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
70 | Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial. | 3,98 | 0,36 | 0,33 |
71 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
72 | Investigación y desarrollo. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
73 | Publicidad y estudios de mercado. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (excepto 742). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
742 | Actividades de fotografía. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
75 | Actividades veterinarias. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
77 | Actividades de alquiler. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
78 | Actividades relacionadas con el empleo (excepto 781). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
781 | Actividades de las agencias de colocación. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
79 | Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
80 | Actividades de seguridad e investigación. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería (excepto 811). | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
811 | Servicios integrales a edificios e instalaciones. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (excepto 8220 y 8292). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
8220 | Actividades de los centros de llamadas. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
8292 | Actividades de envasado y empaquetado. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
84 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (excepto 842). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
842 | Prestación de servicios a la comunidad en general. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
85 | Educación. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
86 | Actividades sanitarias (excepto 869). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
869 | Otras actividades sanitarias. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
87 | Asistencia en establecimientos residenciales. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
90 | Actividades de creación, artísticas y espectáculos. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
91 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (excepto: 9104). | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
92 | Actividades de juegos de azar y apuestas. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
93 | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
94 | Actividades asociativas. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
95 | Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico (excepto 9524). | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
9524 | Reparación de muebles y artículos de menaje. | 12,21 | 1,11 | 0,69 |
96 | Otros servicios personales (excepto 9602, 9603 y 9609). | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
9602 | Peluquería y otros tratamientos de belleza. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
9603 | Pompas fúnebres y actividades relacionadas. | 7,91 | 0,72 | 0,45 |
9609 | Otros servicios personales n.c.o.p. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. | 3,98 | 0,36 | 0,22 |
99 | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. | 5,98 | 0,54 | 0,33 |
Comentarios: 0 comentarios