A partir del 1-1-2014, la escala autonómica del IRPF en Cantabria aplicable a la base liquidable general será la siguiente:
| Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 17.707,20 | 11,00 |
| 17.707,20 | 1.947,79 | 15.300,00 | 14,00 |
| 33.007,20 | 4.089,79 | 20.400,00 | 18,50 |
| 53.407,20 | 7.863,79 | 14.300,00 | 21,50 |
| 67.707,20 | 10.938,29 | 12.300,00 | 22,00 |
| 80.007,20 | 13.644,29 | 19.400,00 | 22,50 |
| 99.407,20 | 18.009,29 | 20.600,00 | 24,00 |
| 120.007,20 | 22.953,29 | En adelante | 25,00 |
Comentarios: 0 comentarios