Con efectos a partir del 1-1-2015, se modifica la escala autonómica del IRPF aplicable en la Comunidad Autónoma de Cantabria, quedando la misma como sigue:
Base liquidable Hasta euros | Cuota íntegra euros | Resto base liquidable Hasta euros | Tipo aplicable Porcentaje |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 13.800,00 | 15,00 |
34.000,00 | 4.182,75 | 26.000,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.992,75 | En adelante | 22,50 |
Comentarios: 0 comentarios