Las cuantías mínimas de las pensiones quedan fijadas para 2019, en cómputo anual:
a) Pensiones de incapacidad permanente:
GRADO | CON CÓNYUGE A CARGO €/año | SIN CÓNYUGE (UNIDAD ECONÓMICA UNIPERSONAL) €/año | CON CÓNYUGE NO A CARGO €/año |
Incapacidad permanente total con 65 años | 11.701,20 | 9.483,60 | 9.000,60 |
Incapacidad permanente total con edad de 60 a 64 años | 10.970,40 | 8.871,80 | 8.386,00 |
Incapacidad permanente total derivada de enfermedad común menor de 60 años | 5.899,60 | 5.899,60 | 5.838,00 |
Incapacidad permanente absoluta | 11.701,20 | 9.483,60 | 9.000,60 |
Gran invalidez | 17.551,80 | 14.225,40 | 13.501,60 |
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: titular con 65 años | 11.701,20 | 9.483,60 | 9.000,60 |
b) Pensiones de jubilación:
Jubilación contributiva | con cónyuge a cargo €/año | sin cónyuge (unidad económica unipersonal) €/año | con cónyuge no a cargo €/año |
Titular con 65 años | 11.701,20 | 9.483,60 | 9.000,60 |
Titular con menos de 65 años | 10.970,40 | 8.871,80 | 8.386,00 |
Titular con 65 años procedente de gran invalidez | 17.551,80 | 14.225,40 | 13.501,60 |
c) Pensiones de muerte y supervivencia:
PRESTACIÓN | CUANTÍA MÍNIMA €/año |
PENSIÓN DE VIUDEDAD | |
Con cargas familiares | 10.970,40 |
Con 65 años o más o con discapacidad igual o superior al 65% | 9.483,60 |
Con 60 a 64 años | 8.871,80 |
Con menos de 60 años | 7.183,40 |
PENSION DE ORFANDAD | |
Por beneficiario | 2.898,00 |
Beneficiario con discapacidad menor de 18 años o con discapacidad igual o superior al 65% | 5.702,20 |
Orfandad absoluta | el mínimo se incrementa en 7.183,40, distribuidos entre los beneficiarios |
EN FAVOR DE FAMILIARES | |
Por beneficiario | 2.898,00 |
Sin viudo ni huérfano pensionista un solo beneficiario con 65 años | 7.002,80 |
Sin viudo ni huérfano pensionista un solo beneficiario menor de 65 años | 6.601,00 |
Sin viudo ni huérfano pensionista varios beneficiarios a distribuir | el mínimo asignado a cada uno se incrementa en el importe resultante de prorratear 4.285,40 entre el nº de beneficiarios |
La cuantía máxima para 2019 es de 2.659,41 €/mes; 37.231,74 €/año.
Cuantías mínimas de pensiones aplicables en 2018 consolidadas (ver nº 8284 Memento Social 2018):
GRADO | CON CÓNYUGE A CARGO €/año | SIN CÓNYUGE (UNIDAD ECONÓMICA UNIPERSONAL) €/año | CON CÓNYUGE NO A CARGO €/año |
Incapacidad permanente total con 65 años | 11.359,60 | 9.206,40 | 8.737,40 |
Incapacidad permanente total con edad de 60 a 64 años | 10.649,80 | 8.612,80 | 8.141,00 |
Incapacidad permanente total derivada de enfermedad común menor de 60 años | 5.727,40 | 5.727,40 | 5.666,78 |
Incapacidad permanente absoluta | 11.359,60 | 9.206,40 | 8.737,40 |
Gran invalidez | 17.039,40 | 13.809,60 | 13.106,80 |
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: titular con 65 años | 11.359,60 | 9.206,40 | 8.737,40 |
b) Pensiones de jubilación:
Jubilación contributiva | con cónyuge a cargo €/año | sin cónyuge (unidad económica unipersonal) €/año | con cónyuge no a cargo €/año |
Titular con 65 años | 11.359,60 | 9.206,40 | 8.737,40 |
Titular con menos de 65 años | 10.649,80 | 8.612,80 | 8.141,00 |
Titular con 65 años procedente de gran invalidez | 17.039,40 | 13.809,60 | 13.106,80 |
c) Pensiones de muerte y supervivencia:
PRESTACIÓN | CUANTÍA MÍNIMA €/año |
PENSIÓN DE VIUDEDAD | |
Con cargas familiares | 10.649,80 |
Con 65 años o más o con discapacidad igual o superior al 65% | 9.206,40 |
Con 60 a 64 años | 8.612,80 |
Con menos de 60 años | 6.973,40 |
PENSION DE ORFANDAD | |
Por beneficiario | 2.812,60 |
Beneficiario con discapacidad menor de 18 años o con discapacidad igual o superior al 65% | 5.535,60 |
Orfandad absoluta | el mínimo se incrementa en 6.973,40, distribuidos entre los beneficiarios |
EN FAVOR DE FAMILIARES | |
Por beneficiario | 2.812,60 |
Sin viudo ni huérfano pensionista un solo beneficiario con 65 años | 6.798,40 |
Sin viudo ni huérfano pensionista un solo beneficiario menor de 65 años | 6.407,80 |
Sin viudo ni huérfano pensionista varios beneficiarios a distribuir | el mínimo asignado a cada uno se incrementa en el importe resultante de prorratear 4.160,80 entre el nº de beneficiarios |
Mi esposa percibe la máxima pensión, yo no llego al maximo(unos 400 e menos.En caso de fallecimiento de mi esposa, ¿mi pensión que no llega al maximo varía con un complemento has el maximo.
Gracias