Mediante el Decreto Foral referenciado se han aprobado en Bizkaia los coeficientes de actualización aplicables en las transmisiones patrimoniales, onerosas o lucrativas, que se realicen en el ejercicio 2019, a fin de calcular el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales generadas en las mismas sujetas al IRPF. Esos coeficientes son los siguientes:
Ejercicios | Coeficientes |
1994 y anteriores (*) | 1,634 |
1995 | 1,735 |
1996 | 1,671 |
1997 | 1,634 |
1998 | 1,598 |
1999 | 1,554 |
2000 | 1,502 |
2001 | 1,446 |
2002 | 1,395 |
2003 | 1,356 |
2004 | 1,316 |
2005 | 1,274 |
2006 | 1,232 |
2007 | 1,198 |
2008 | 1,151 |
2009 | 1,148 |
2010 | 1,129 |
2011 | 1,095 |
2012 | 1,07 |
2013 | 1,054 |
2014 | 1,052 |
2015 | 1,052 |
2016 | 1,052 |
2017 | 1,031 |
2018 | 1,015 |
2019 | 1 |
(*) Cuando el elemento patrimonial se haya adquirido el 31-12-1994 se aplica el coeficiente de actualización correspondiente a 1995.
Comentarios: 0 comentarios