Calculada la base de cotización, en la forma establecida sin modificaciones respecto al año anterior, de acuerdo con la remuneración satisfecha dentro del ejercicio económico de 2019, se ha de ajustar durante 2019 a los mínimos y máximos siguientes:
Grupo cotiz. | Categorías profesionales | B. Mínima €/mes | B. Máxima €/mes |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Ayudantes no titulados | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Oficiales administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Subalternos | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Auxiliares administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
Cuantía diaria | €/día | €/día | |
8 | Oficiales de 1.ª y 2.ª | 35,00 | 135,67 |
9 | Oficiales 3.ª y especialistas | 35,00 | 135,67 |
10 | Peones | 35,00 | 135,67 |
11 | Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional | 35,00 | 135,67 |
Tope mínimo €/mes | Tope máximo €/mes | ||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y OTRAS | 1.050,00 | 4.070.10 |
Se mantiene en los mismos términos la obligación de cotizar por las percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no disfrutadas.
Comentarios: 0 comentarios