Calculada la base de cotización, en la forma establecida sin modificaciones respecto al año anterior, de acuerdo con la remuneración satisfecha dentro del ejercicio económico de 2013, se ha de ajustar durante 2013 a los mínimos y máximos siguientes:
Grupo cotiz. | Categorías profesionales | B. Mínima €/mes | B. Máxima €/mes |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.051,50 | 3.425,70 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 872,10 | 3.425,70 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 758,70 | 3.425,70 |
4 | Ayudantes no titulados | 753,00 | 3.425,70 |
5 | Oficiales administrativos | 753,00 | 3.425,70 |
6 | Subalternos | 753,00 | 3.425,70 |
7 | Auxiliares administrativos | 753,00 | 3.425,70 |
Cuantía diaria | €/día | €/día | |
8 | Oficiales de 1.ª y 2.ª | 25,10 | 114,19 |
9 | Oficiales 3.ª y especialistas | 25,10 | 114,19 |
10 | Peones | 25,10 | 114,19 |
11 | Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional | 25,10 | 114,19 |
Tope mínimo €/mes | Tope máximo €/mes | ||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y OTRAS | 753,00 | 3.425,70 |
Se mantiene en los mismos términos la obligación de cotizar por las percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no dsifrutadas
Comentarios: 0 comentarios