Con fecha 13-11-2015 entra en vigor el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, que supone la integración en un único texto legal de las disposiciones legales relativas a los mercados de valores, debidamente regularizadas, aclaradas y sistematizadas.
El nuevo texto se ha elaborado integrando un conjunto de normas con rango de ley relativas a los mercados de valores, que quedan derogadas. En concreto:
• La L 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y sus más de cuarenta modificaciones operadas desde su aprobación.
• La L 37/1998 disp.adic.3ª y 14ª y disp.trans.1ª, 2ª, 5ª y 6ª.
• La L 41/1999 disp.adic.3ª, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.
• La L 44/2002 disp.adic.1ª, 2ª, 3ª y 4ª y disp.trans.1ª, 2ª y 6ª.
• La L 26/2003 disp.adic.3ª.
• La L 6/2007 disp.adic.
• La L 32/2011 disp.final 1ª, 2ª y 4ª.
• La L 9/2012 disp.adic.13ª, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
• La L 5/2015 disp.trans.9ª, de fomento de la financiación empresarial.
• La L 11/2015 disp.trans.6ª y 7ª, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
Como consecuencia de todo ello, se han realizado determinados ajustes en la estructura del texto modificando la numeración de los artículos y, por lo tanto, de las remisiones y concordancias entre ellos, circunstancia esta que se ha aprovechado, al amparo de la delegación legislativa, para mejorar la sistemática del texto y ajustar algunas discordancias.
En el cuadro adjunto se inserta una tabla de correspondencias entre los preceptos del nuevo RDLeg 4/2015 y la L 24/1988 y las otras normas afectadas:
RDLeg 4/2015 | L 24/1988 | Otras Leyes |
1 | 1 | |
2 | 2 (salvo los dos últimos párrafos) | |
3 | 2 (dos últimos párrafos) | |
4 | 3 | |
5 | 4 | |
6 | 6, 8 párrafo 3º | |
7 | 6, 26.2 y 8 párrafo 1º | |
8 | 7 | |
9 | 7 bis | |
10 | 8 párrafos 1º y 2º | |
11 | 9, disp.adic.3 | |
12 | 10 | |
13 | 11 | |
14 | 12 | |
15 | 12 bis | |
16 | 14.1 a 6 | |
17 | 13 | |
18 | 14.7 | |
19 | 14.8 y 9 | |
20 | 14.10 | L 44/2002 disp.adic.2ª.1 |
21 | 15 | |
22 | 16 | |
23 | 17 | |
24 | 18.1 | |
25 | 18.2 y 3 | |
26 | 18.4 y 5 | |
27 | 19 | |
28 | 20 | |
29 | 21 | |
30 | 22 | |
31 | 23 | |
32 | 24 | |
33 | 25 | |
34 | 30 bis.2 y 3 | |
35 | 30 bis.1 | |
36 | 26 | |
37 | 27 | |
38 | 28 | |
39 | 29 | |
40 | 30 | |
41 | 30 ter | |
42 | 30 quáter | |
43 | 31.1 a 4 | |
44 | 31 bis.1 y 5 | |
45 | 31 bis.2, 3 y 5 | |
46 | 31 ter | |
47 | 31 quáter.1 | |
48 | 31.6 y 5 | |
49 | 31 bis.4 y 5 | |
50 | 31 quáter.2 y 5 | |
51 | 31 bis y 31 quáter | |
52 | 45 | |
53 | 46 | |
54 | 48 | |
55 | 47 | |
56 | 49 y 51 | |
57 | 50 | |
58 | 52 | |
59 | 55.1 | |
60 | 55.2 a 5 | |
61 | 56 | |
62 | 57 | |
63 | 58 | |
64 | 59.1 | |
65 | 59.2 | |
66 | 59.3 | |
67 | 59.4, 5 y 6 | |
68 | 59.7 | |
69 | 37 | |
70 | 38 | |
71 | 39, 41 | |
72 | 40 párrafo 1º | |
73 | 40 párrafo 2º | |
74 | 42 | |
75 | 44 | |
76 | 32.Uno | |
77 | 32.Dos | |
78 | 32 bis | |
79 | 32 ter | |
80 | 33 | |
81 | 34.1 a 4 | |
82 | 34.5 | |
83 | 36.1 y 2 | |
84 | 36.3 | |
85 | 43.1, 5, 7 y 8 | |
86 | 43.2 | |
87 | 43.3 y 4 | |
88 | 43.6 | |
89 | 59 bis.1 | |
90 | 59 bis.2 | |
91 | 59 bis.3 | |
92 | 59 bis.4, 5 y 6 | |
93 | 31 bis.7 y 8 | |
94 | 36 bis | |
95 | 36 ter | |
96 | 36 quáter | |
97 | 44 bis.1 párrafos 1º y 2º | |
98 | 44 bis.2 párrafos 1º y 4º, | |
99 | 44 bis.2 párrafos 2º y 3º | |
100 | 44 bis.4 párrafo 2º y 5 párrafo 2º | |
101 | 44 bis.3 y 4 párrafo 1º | |
102 | 44 bis.7 y 8 | |
103 | 44 ter.1 y 5 | |
104 | 44 ter.2, 3, 6 párrafo 1º, y 9 | |
105 | 44 ter.4 párrafo 9º | |
106 | 44 ter.4 párrafos 4º y 8º | |
107 | 44 ter.4 párrafos 1º, 2º y 5º | |
108 | 44 ter.4 párrafos 6º y 7º | |
109 | 44 ter.4 párrafo 3º, 6 párrafo 2º y 7 párrafo 1º | |
110 | 44 ter.7 párrafos 2º al 7º y.8 | |
111 | 44 quáter | |
112 | 44 quinquies | |
113 | 44 sexies | |
114 | 44 septies.1 a 3 y 6 | |
115 | 44 septies.4 y 8 | |
116 | 44 septies.5 y 8 | |
117 | 44 octies | |
118 | 35.1 | |
119 | 35.2 | |
120 | 35.3 | |
121 | 35.5, 6 y 8 | |
122 | 35.7, 4 y párrafo 4º del.2 | |
123 | 35 bis | |
124 | 35 ter | |
125 | 53 | |
126 | 53 bis | |
127 | 53 ter | |
128 | 60.1 párrafo 1º | |
129 | 60.1 párrafos 2º a 4º | |
130 | 60.1 párrafos 5º y 6º | |
131 | 60.2 | |
132 | 60.3 | |
133 | 60.4 a 7 | |
134 | 60 bis | |
135 | 60 ter | |
136 | 60 quáter | |
137 | 61 | |
138 | 62.1 y 2, disp.adic.13 | |
139 | 62.3 y 4 | |
140 | 63.1 | |
141 | 63.2 | |
142 | 63.3, 4 y 5 | |
143 | 64.1 a 5 | |
144 | 64.6 a 9 | |
145 | 65 | |
146 | 65 bis.1 a 4 y 7 | |
147 | 65 bis. 5 y 6 | |
148 | 65 ter | |
149 | 66.1 a 3 | |
150 | 66.6 | |
151 | 66.4 y 5 | |
152 | 67.2 | |
153 | 67.5 y 3 | |
154 | 66.7 | |
155 | 67.1 | |
156 | 68.1 | |
157 | 68.2 | |
158 | 68.3 | |
159 | 72 | |
160 | 73 | |
161 | 74 | |
162 | 75 y 76 | |
163 | 76 bis | |
164 | 71.1 | |
165 | 71.2 | |
166 | 71.3 | |
167 | 71.4 y 5 | |
168 | 71 bis.1 | |
169 | 71 bis.2 (excepto párrafos 5º al 9º) | |
170 | 71 bis.2 párrafos 5º al 9º | |
171 | 71 bis.3 | |
172 | 71 ter | |
173 | 71 quáter | |
174 | 69.1 y 2 | |
175 | 69.3, 4 y 10 | |
176 | 69.5 y 6 | |
177 | 69.7 | |
178 | 69.8 | |
179 | 69.9 | |
180 | 69.11 | |
181 | 69 bis | |
182 | 67.4 | |
183 | 70 ter.8, 87 decies | |
184 | 67 bis | |
185 | 70 ter.2 letra a, 6, 7 , 9 y 10 | |
186 | 70 ter.Uno.1 y 2 | |
187 | 70 ter.Uno.3 | |
188 | 70 ter.Dos (excepto los párrafos 2º y 3º del.6) | |
189 | 70 ter.Dos.6 párrafos 2º y 3º | |
190 | 70 | |
191 | 70 bis | |
192 | 70 bis.Uno | |
193 | 70 ter.1 a 4 (salvo la letra a del.2) | |
194 | 70 ter.Tres | |
195 | 70 quáter, 70 ter.5 | |
196 | 70 quinquies | |
197 | 70 sexies | |
198 | 77.1 a 4 | |
199 | 77.5 | |
200 | 77.6 | |
201 | 77.7 y 8 | |
202 | 78 | |
203 | 78 bis.1 | |
204 | 78 bis.4 | |
205 | 78 bis.2 (excepto la letra e) y 3 | |
206 | 78 bis.2 letra e) | |
207 | 78 ter | |
208 | 79 | |
209 | 79 bis.1, 2 y 3 (excepto los párrafos 3º y 4º) | |
210 | 79 bis.3 párrafos 3º y 4º, | |
211 | 79 bis.4 | |
212 | 79 bis.5 | |
213 | 79 bis.6 | |
214 | 79 bis.7 (excepto el párrafo 4º) | |
215 | 79 bis.7 párrafo 4º | |
216 | 79 bis.8 salvo la letra a) | |
217 | 79 bis.8 letra a) | |
218 | 79 ter | |
219 | 79 quáter | |
220 | 79 quinquies | |
221 | 79 sexies.1, 2 y 6 | |
222 | 79 sexies.3 | |
223 | 79 sexies.4 | |
224 | 79 sexies.5 | |
225 | 80 | |
226 | 81.1 | |
227 | 81.2 a 5 | |
228 | 82 | |
229 | 83 | |
230 | 83 bis | |
231 | 83 ter | |
232 | 83 quáter | |
233 | 84; 88 párrafos 1º y 2º; 107 quáter.1 párrafos 1º y 2º y disp.adic.20 | |
234 | 85.1, 2, 3 párrafos 4º, 6º y 7º, 5, 6, 7 y 8; 107 quáter.1 párrafo 2º; disp.adic.4 | |
235 | 85.9 | |
236 | 85.3 párrafos 1º, 2º, 3º y 5º y 4 | |
237 | 89 | |
238 | 92 | |
239 | 93 y 91 bis.9 | |
240 | 94 | |
241 | 86.1, 2 y 3 | |
242 | disp.adic.2.3 | |
243 | 107 quáter.8 | |
244 | 91.1 | |
245 | 91 bis.1, 1 bis y 3 a 6 | |
246 | 91 bis.8 | |
247 | 91 quáter | |
248 | 90 | |
249 | 91 ter | |
250 | 88 párrafo 3º | |
251 | 91.6 y 1 bis | |
252 | 91.2 | |
253 | 91 bis.2, 91.3 y 4 | |
254 | 91.5, 91 bis.7 | |
255 | disp.adic.22 | |
256 | 84 bis.1, 2, 2º párrafo del.3 y 4 | |
257 | 84 bis.3 párrafo 1º | |
258 | 86.4 a 7 | |
259 | 87 bis.1 y 2 | |
260 | 87 octies | |
261 | 87 nonies | |
262 | 87 ter | |
263 | 87 quáter | |
264 | 91 quinquies | |
265 | 87 | |
266 | 91 septies | |
267 | 91 sexies | |
268 | 87 septies | |
269 | 87 sexies | |
270 | 87 quinquies | |
271 | 95 | |
272 | 96 | |
273 | 97 | L 41/1999 disp.adic.3ª |
274 | 98.1 | |
275 | 98.2 a 5 y 107 quáter.10 | |
276 | 98.6 | |
277 | ||
278 | 99 letras a, q, c ter, y, w | |
279 | 99 letras ll bis, n, b, c, h, j | |
280 | 99 letras r, r bis, r ter | |
281 | 99 letras c sexies, c septies, c nonies, c quiquies (sic), c decies, f, g | |
282 | 99 letras d, m, p, z nonies, i, o, ñ, o bis | |
283 | 99 letras e, e bis, l, z octies, x, c quáter, e sexies, k, k bis, k ter, l bis, | |
284 | 99 letras z bis, z ter, z septies | |
285 | 99 letras c bis, ll, e quáter, e quinquies, t, q bis, z quinquies, e ter, z | |
286 | 107 quáter.3 | |
287 | 107 quáter.5 | |
288 | 107 quinquies.1 y 3 y 99 letra c octies | |
289 | 99 letras z decies, z sexies, u, s, v | |
290 | ||
291 | 100 letras a, a bis, f, r, s, v | |
292 | 100 letras h, i, j, l, ll, ll bis, u, y, z ter, z quáter, a ter | |
293 | 100 letras z, z bis | |
294 | 100 letras z octies sic, z nonies, z decies, z undecies, z duodecies | |
295 | 100 letras c, d, m, w, x, x bis, x ter | |
296 | 100 letras b, c bis, e, p, t, z quinquies, z septies, g, g bis, n, ñ | |
297 | 100 letras j bis y q | |
298 | 107 quáter.4 y 6 y 107 quinquies.2 y 4 | |
299 | 100 letras k, o | |
300 | 101 y 107 quáter.7 | |
301 | 101 bis | |
302 | 102.1 | |
303 | 103.1 | |
304 | 102.2 y 103.2 | |
305 | 104 | |
306 | 105.1 | |
307 | 106.1 | |
308 | 105 y 106.1 | |
309 | 106 bis | |
310 | 106 ter | |
311 | 107 | |
312 | 107 bis | |
313 | 107 ter | |
314 | 108 | |
315 | 109 | |
316 | 110 | |
317 | 118 | |
318 | 119 | |
319 | 120.1 | |
320 | 120.2 y 3 | |
321 | 120.4 | |
322 | 121.1 y 5 | |
323 | 121.2 y 3 | |
324 | 122 | |
325 | 123.1 y 124.1, 4 y 5 | |
326 | 123.2 y 3 | |
327 | 124.2 y 3 | |
328 | 121.4 y 125 | |
329 | 126 | |
330 | 127 | |
331 | 128 | |
332 | 129 | |
333 | 130 | |
334 | 131 | |
disp.adic.1 | disp.adic.12 | |
disp.adic.2 | disp.adic.14 | |
disp.adic.3 | disp.adic.21 | |
disp.adic.4 | L 9/2012 disp.adic.13ª | |
disp.adic.5 | L 44/2002 disp.adic.3ª | |
disp.adic.6 | disp.adic.17 | L 44/2002 disp.trans.1ª.2 a 6 |
disp.adic.7 | L 26/2003 disp.adic. | |
disp.adic.8 | disp.adic.15 y disp.adic.16 | |
disp.adic.9 | L 41/1999 disp.adic.3ª | |
disp.adic.10 | L 44/2002 disp.adic.2ª.1 y 2 | |
disp.adic.11 | ||
disp.trans.1 | L 6/2007 disp.adic. | |
disp.trans.2 | ||
disp.trans.3 | L 11/2015 disp.trans.6ª | |
disp.trans.4 | L 11/2015 disp.trans.7ª; L 32/2011 disp.final 2ª y 4ª | |
disp.trans.5 | L 5/2015 disp.trans.9ª | |
disp.trans.6 | disp.trans.14 | |
disp.trans.7 | ||
disp.trans.8 | L 37/1998 disp.trans.2ª y 5ª | |
disp.trans.9 | L 44/2002 disp.adic.1ª | |
disp.trans.10 | ||
disp.final1 | ||
disp.final2 | disp.final2 |
NOTA
Este trabajo de refundición permite preparar la normativa del mercado de valores de cara a las inminentes reformas que tendrán lugar en los próximos meses para adecuar la normativa a la regulación europea (Rgto UE/596/2014, sobre el abuso de mercado, que será de aplicación el 3-7-2016, y nueva regulación MIFID2 que se compone de la Dir 2014/65/UE y Rgto UE/600/2014).
Comentarios: 0 comentarios