a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1-1-1985:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Cuota mensual en €/año |
A1 | 40.158,22 |
A2 | 31.605,54 |
B | 27.675,77 |
C1 | 24.273,59 |
C2 | 19.204,44 |
E (L 30/1984) y Agrup. Profesionales | 16.373,31 |
b) Haberes reguladores para el personal de la Administración Civil del Estado ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con anterioridad a 1-1-1985:
Indice | Cuota mensual en €/año |
10 | 40.158,22 |
8 | 31.605,54 |
6 | 24.273,59 |
4 | 19.204,44 |
3 | 16.373,31 |
Comentarios: 0 comentarios