Desde la fecha señalada, la escala autonómica o complementaria del IRPF es la siguiente:
Base liquidable – Hasta euros | Cuota íntegra – Euros | Resto base liquidable – Hasta euros | Tipo aplicable – Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 11,75 |
20.200,00 | 2.093,38 | 7.500,00 | 15,50 |
27.700,00 | 3.255,88 | 7.500,00 | 17 |
35.200,00 | 4.530,88 | 12.400,00 | 18,50 |
47.600,00 | 6.824,88 | 12.400,00 | 20,5 |
60.000,00 | 9.366,88 | En adelante | 22,50 |
Comentarios: 0 comentarios