Los coeficientes de actualización aplicables a las transmisiones que se realicen en el ejercicio 2018, son:
Ejercicios | Coeficientes |
1994 y anteriores | 1,611 |
1995 | 1,711 |
1996 | 1,648 |
1997 | 1,611 |
1998 | 1,576 |
1999 | 1,532 |
2000 | 1,481 |
2001 | 1,425 |
2002 | 1,375 |
2003 | 1,337 |
2004 | 1,298 |
2005 | 1,257 |
2006 | 1,215 |
2007 | 1,182 |
2008 | 1,135 |
2009 | 1,132 |
2010 | 1,113 |
2011 | 1,08 |
2012 | 1,055 |
2013 | 1,039 |
2014 | 1,037 |
2015 | 1,037 |
2016 | 1,037 |
2017 | 1,015 |
2018 | 1 |
Cuando un elemento patrimonial hubiese sido adquirido el 31-12-1994, ha de aplicarse el coeficiente correspondiente a 1995.
Comentarios: 0 comentarios