En materia de espacios naturales protegidos destaca la declaración de las siguientes zonas especiales de conservación, dentro del territorio histórico de Vizcaya por D País Vasco 358/2013 (BOPV 24-12-13):
a) ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene / San Juan de Gaztelugatxe.
b) ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea / Red fluvial de Urdaibai.
c) ES2130007 Urdaibaiko itsasertzak eta padurak / Zonas litorales y marismas de Urdaibai.
d) ES2130008 Urdaibaiko artadi kantauriarrak / Encinares cantábricos de Urdaibai.
Su extensión es la siguiente:
San Juan de Gaztelugatxe | 157,8 ha |
Red fluvial de Urdaibai | 1.327,8 ha |
Zonas litorales y marismas de Urdaibai | 1.009,6 ha |
Encinares cantábricos de Urdaibai | 1.528,8 ha |
Deben incorporarse los siguientes espacios naturales protegidos:
Nombre | Clasificación | Provincia/Isla | Comarcas/Municipios/Concejos afectados | Superficie | Normativa específica reguladora |
Mariñas Coruñesas y Terras de Mandeo | RB (*) | A Coruña | Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza dos Ríos, Paderne, Sada y Sobrado | 116.724,3 ha | Resolución 20-11-13 (BOE 30-12-13) |
Terres de lEbre | RB | Tarragona | Baix Ebre, Montsiá, Terra Alta y Ribera dEbre | 367.729,6 ha | |
Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar | RB | Segovia | Real Sitio de San Ildefonso- El Espinar | 35.414,50 ha |
(*) RB: Reserva de la biosfera
Comentarios: 0 comentarios