Para los períodos impositivos 2012 y 2013, la escala autonómica del IRPF en la Comunidad Valenciana aplicable a la base liquidable general será la siguiente:
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 17.707,20 | 12 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,5 |
53.407,20 | 8.040,86 | 66.593,00 | 21,5 |
120.000,20 | 22.358,36 | 55.000,00 | 22,5 |
175.000,20 | 34.733,36 | En adelante | 23,5 |
Esta escala coincide plenamente con la ya aprobada en su momento por el DL C.Valenciana 1/2012 art.16.
Comentarios: 0 comentarios