La escala autonómica aplicable en el IRPF, a partir del 1-1-2015, es la siguiente:
Base liquidable hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,50% |
12.450,00 | 1.307,25 | 7.750,00 | 12,50% |
20.200,00 | 2.276,00 | 4.000,00 | 15,50% |
24.200,00 | 2.896,00 | 11.000,00 | 16,50% |
35.200,00 | 4.711,00 | 24.800,00 | 20,50% |
60.000,00 | 9.795,00 | 20.200,00 | 23,50% |
80.200,00 | 14.542,00 | 19.000,00 | 24,00% |
99.200,00 | 19.102,00 | 21.000,00 | 24,50% |
120.200,00 | 24.247,00 | En adelante | 25,00% |
Comentarios: 0 comentarios