Para los hechos imponibles que se devenguen desde el 1-1-2013, la escala autonómica del IRPF en Extremadura aplicable a la base liquidable general será la siguiente:
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 10.000,20 | 11,25 |
10.000,20 | 1.125,02 | 4.000,00 | 11,75 |
14.000,20 | 1.595,02 | 3.707,00 | 12,00 |
17.707,20 | 2.039,86 | 15.300,00 | 14,55 |
33.007,20 | 4.266,01 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,01 | 7.300,00 | 21,50 |
60.707,20 | 9.609,51 | 19.300,00 | 22,00 |
80.007,20 | 13.855,51 | 19.400,00 | 22,50 |
99.407,20 | 18.220,51 | 20.600,00 | 23,50 |
120.007,20 | 23.061,51 | En adelante | 24,50 |
Esta escala autonómica será aplicable en tanto se mantenga vigente el gravamen complementario a la cuota íntegra estatal aprobado por el RDL 20/2011.
Comentarios: 0 comentarios