Con efectos desde el 1-1-2012, la escala autonómica del IRPF en Andalucía aplicable a la base liquidable general será la siguiente:
Base liquidable (hasta euros) |
Cuota íntegra (euros) |
Resto base liquidable (hasta euros) |
Tipo (porcentaje) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 17.707,20 | 12 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14 |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 8.040,86 | 6.592,80 | 21,50 |
60.000,00 | 9.458,31 | 60.000,00 | 23,50 |
120.000,00 | 23.558,31 | En adelante | 25,50 |
Comentarios: 0 comentarios