En Murcia se ha incrementado el tipo de gravamen actual del impuesto, multiplicando por el coeficiente 1,20 cada tipo de la escala. Por ello, con efectos desde el 1-1-2013, la cuota íntegra del impuesto se obtiene aplicando a la base liquidable los tipos que se indican en la siguiente escala:
Base liquidable/ Hasta euros | Cuota/ Euros | Resto base liquidable/ Hasta euros | Tipo aplicable/Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,24 |
167.129,45 | 401,11 | 167.123,43 | 0,36 |
334.252,88 | 1.002,75 | 334.246,87 | 0,60 |
668.499,75 | 3.008,23 | 668.499,76 | 1,08 |
1.336.999,51 | 10.228,03 | 1.336.999,50 | 1,56 |
2.673.999,01 | 31.085,22 | 2.673.999,02 | 2,04 |
5.347.998,03 | 85.634,80 | 5.347.998,03 | 2,52 |
10.695.996,06 | 220.404,35 | En adelante | 3,00 |
Comentarios: 0 comentarios