Actualidad jurídica Suscríbase vía email

Revisión salarial para el año 2013 del personal de salas de fiesta, bailes y discotecas

Registro de las tablas salariales para el año 2013 del CCol estatal del personal de salas de fiesta, bailes y discotecas. Durante los años de vigencia del Convenio 2013 y 2014 y hasta la consecución de un nuevo acuerdo que sustituya al actual, se aplicará como incremento sobre el salario base y resto de retribuciones, el IPC resultante del año anterior más 0,25 puntos.
Incremento de 3,15 % sobre las tablas salariales del año 2012 (IPC 2,9 %+0,25)

Grupos Profesionales Grupo Salario base anual Salario base mensual Base diaria PP vacaciones PP Extras Sumas bases Salario base semanal Suma bases Base diaria pp vacaciones pp pagas extras
8,96% 16,44
Personal de espectáculos Director Escénico A 22.902,27 1.635,88 54,53 4,88 8,96 68,38 655,38 93,63 74,66 6,69 12,27
Coreógrafo A 21.375,45 1.526,82 50.89 4,56 8,37 63,82 611,69 87,38 69,68 6,24 11,45
Ayudante de Director Escénico. A 15.268,18 1.090,58 36,35 3,26 5,98 45,58 436,92 62,42 49,77 4,46 8,18
Ayudante Coreógrafo. A 15.268,18 1.090,58 36,35 3,26 5,98 45,58 436,92 62,42 49,77 4,46 8,18
Discjockey B 21.375,45 1.526,82 50,89 4,56 8,37 63,82 611,69 87,38 69,68 6,24 11,45
Atracción Individual. B 21.375,45 1.526,82 50,89 4,56 8,37 63,82 611,69 87,38 69,68 6,24 11,45
Ayudante Atracción. B 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Primera Figura. B 16.795,00 1.199,64 39,99 3,58 6,57 50,14 480,61 68,66 54,75 4,90 9,00
Jefe de Ballet. B 16.795,00 1.199,64 39,99 3,58 6,57 50,14 480,61 68,66 54,75 4,90 9,00
Bailarines, Cantantes e Instrumentistas. B 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Tablao Flamenco con Restaurante Solista. B 19.848,63 1.417,76 47,26 4,23 7,77 59,26 568,00 81,14 64,71 5,79 10,64
Bailaores y/o Cantaores. B 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Palmeros. B 13.436,00 959,71 31,99 2,86 5,26 40,11 384,49 54,93 43,80 3,92 7,20
Tablao Flamenco sin Restaurante Solista B 18.321,82 1.308,70 43,62 3,91 7,17 54,70 524,30 74,90 59,73 5,35 9,82
Bailaores y/o Cantaores B 12.977,95 927,00 30,90 2,77 5,08 38,75 371,38 53,05 42,31 3,79 6,95
Palmeros. B 12.214,54 872,47 29,08 2,60 4,78 36,47 349,54 49,93 39,82 3,57 6,55

Grupos Profesionales Grupo Salario base anual Salario base mensual Base diaria PP vacaciones PP extras Suma bases Salario base semanal Suma bases Base diaria pp vacaciones pp pagas extras
Personal de sala Discjockey residente C 18.321,82 1.308,70 43,62 3,91 7,17 54,70 524,30 74,90 59,73 5,35 9,82
Montador de Discos/ Ayte. Discjockey. C 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Regidor/Jefe Escenario C 19.848,63 1.417,76 47,26 4,23 7,77 59,26 568,00 81,14 64,71 5,79 10,64
Maquinista C 18.321,82 1.308,70 43,62 3,91 7,17 54,70 524,30 74,90 59,73 5,35 9,82
Oficial de Iluminación/Cabina. C 17.558,41 1.254,17 41,81 3,74 6,87 52,42 502,46 71,78 57,24 5,13 9,41
Oficial de Sonido. C 17.558,41 1.254,17 41,81 3,74 6,87 52,42 502,46 71,78 57,24 5,13 9,41
Oficial de Imagen/Cabina C 17.558,41 1.254,17 41,81 3,74 6,87 52,42 502,46 71,78 57,24 5,13 9,41
Oficial de mantenimiento. D 17.558,41 1.254,17 41,81 3,74 6,87 52,42 502,46 71,78 57,24 5,13 9,41
Ayte. de Maquinista C 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Ayte. de Sonido. C 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Ayte. de Iluminación. C 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Ayte. de Imagen C 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Ayte. de Mantenimiento D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Jefe de Sala. D 19.848,63 1.417,76 47,26 4,23 7,77 59,26 568,00 81,14 64,71 5,79 10,64
2.º Jefe de Sala. D 15.268,18 1.090,58 36,35 3,26 5,98 45,58 436,92 62,42 49,77 4,46 8,18
Almacén D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Camarero D 14.350,00 1.025,00 34,17 3,06 5,62 42,85 410,70 58,67 46,79 4,19 7,69
Ayte. Camarero D 12.740,00 910,00 30,33 2,72 4,99 38,04 364,40 52,06 41,51 3,72 6,82
Administrador/Gerente. D 22.902,27 1.635,88 54,53 4,88 8,96 68,38 655,38 93,63 74,66 6,69 12,27
Contable D 15.268,18 1.090,58 36,35 3,26 5,98 45,58 436,92 62,42 49,77 4,46 8,18
Oficial Administrativo D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Ayte. Administrativo D 12.214,54 872,47 29,08 2,60 4,78 36,47 349,54 49,93 39,82 3,57 6,55
Taquilla D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Ayte. de Taquilla D 12.214,54 872,47 29,08 2,60 4,78 36,47 349,54 49,93 39,82 3,57 6,55
Jefe de Puerta. D 16.795,00 1.199,64 39,99 3,58 6,57 50,14 480,61 68,66 54,75 4,90 9,00
Personal de Admisión. D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Personal de Control/Seguridad. D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Atención al Público/Relaciones Públicas D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Animadores de Sala D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Animadores de calle D 12.214,54 872,47 29,08 2,60 4,78 36,47 349,54 49,93 39,82 3,57 6,55
Personal de Guardarropa D 12.214,54 872,47 29,08 2,60 4,78 36,47 349,54 49,93 39,82 3,57 6,55
Personal de limpieza. D 12.214,54 872,47 29,08 2,60 4,78 36,47 349,54 49,93 39,82 3,57 6,55
Aparcacoches D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Personal de tienda/venta D 12.214,54 872,47 29,08 2,60 4,78 36,47 349,54 49,93 39,82 3,57 6,55
Personal de Merchandising D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Personal informático D 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Personal complementario de espectáculos: Director artístico A 21.375,45 1.526,82 50,89 4,56 8,37 63,82 611,69 87,38 69,68 6,24 11,45
Maquilladores/Peluqueros C 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36
Personal de vestuario C 12.214,54 872,47 29,08 2,60 4,78 36,47 349,54 49,93 39,82 3,57 6,55
Sastras C 13.741,36 981,53 32,72 2,93 5,38 41,03 393,23 56,18 44,80 4,01 7,36

Los artistas, cuando trabajen en «bolos» (actuaciones entre 1 y 3 días consecutivos sin continuidad) percibirán, como mínimo ,la cantidad de 109,06 euros por día de trabajo. Esta cantidad incluye todos los conceptos.
Los artistas percibirán, en concepto de plus de transporte, la cantidad de 5,16 euros, por los días que efectivamente trabajen, no abonándose en las vacaciones, ni en los contratos de “bolos”, ni en los días no trabajados, ni en las pagas extraordinarias, ni en los días de descanso.
El salario base semanal incluye todos los prorrateos, pagas, vacaciones y festivos no recuperables y es aplicable únicamente a los contratos entre 1 y 3 semanas.

Imprimir

Envíe su comentario:

(los campos con asteriscos son obligatorios)

Este Blog no dispone de servicio gratuito de asesoramiento, por lo que su comentario solo podrá ser respondido por otros lectores.

Si necesita una respuesta profesional, le recomendamos realice su pregunta desde el siguiente enlace desde donde podrá establecer un contacto privado con un abogado.

Acepto las condiciones legales

Debes superar la prueba del captcha antes de enviar el formulario. ¡Gracias!


Atención al cliente

Si tienes dudas ponte en contacto con nosotros a través de clientes@lefebvreelderecho.com o llamando al 91 210 80 00 o 902 44 33 55.

Por teléfono

Lo más rápido es llamarnos al 91 210 80 00 o 902 44 33 55, te atenderemos de 8:30h a 20:00h de Lunes a Viernes.

Envío gratis

Envío gratuito a partir de 30€ (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).

Devoluciones

Hasta dos meses desde que recibes el pedido para devolver la compra si no has quedado satisfecho (excepto Producto Electrónico que son 15 días).