Por RD 435/2004 se reguló el Inventario nacional de zonas húmedas habiendo sido incluidos 117 humedales en 2008. Sin embargo deben incorporarse los siguientes:
Almería | Albufera Honda | 14,841 ha |
Albufera Nueva | 31,902 ha | |
Salinas de Cabo de Gata | 400,095 ha | |
Cádiz | Marisma de Casablanca | 41,56 ha |
Laguna de La Paja | 41,222 ha | |
Desembocadura de Río Guadiaro | 35.090 ha | |
Marismas de Río Palmones | 113.050 ha | |
Charca de la Camilla | 0.041 ha | |
Cola de Embalse de Arcos | 154, 292 | |
Salina de Santa María | 916, 215 | |
Laguna de Jeli | 37,069 | |
Laguna de Medina | 120,325 | |
Laguna Hondilla | 6,747 | |
Marismas de Barbate | 1549,720 | |
Laguna Juncosa | 11,651 | |
Laguna Chica | 16,082 | |
Laguna Salada de Zorrila | 35,189 | |
Laguna de comisario | 42,283 | |
Lagunas interdunares de Cabo de Trafalgr | 96,328 | |
Laguna de San Antonio | 25,151 | |
Córdoba | Laguna de Remendado | 2,956 |
Embalse de Malpasillo | 529,093 | |
Laguna Amarga | 12,156 | |
Laguna de los Jarales | 8,999 | |
Laguna de Tíscar | 21,370 | |
Laguna de Zóñar | 75,729 | |
Laguna de Conde o Salobral | 73,429 | |
Laguna de Rincón | 9,545 | |
Laguna de Jarambel | 7,273 | |
Laguna de Casasola | 1,939 | |
Laguna de Cortijo Viejo | 1,413 | |
Laguna de Curado | 5,265 | |
Laguna de la Roa | 1,757 | |
Laguna de Navarredonda | 12,346 | |
Laguna de Vadohondo | 14,772 | |
Laguna de Butaquillo | 0,413 | |
Granada | Cola de Embalse de Negratín | 220,928 |
Laguna de Las Trincheras | 0,385 | |
Laguna Seca | 0,110 | |
Lagunas de Sierra Nevada | 21,129 | |
Pantaneta de Alhama | 18,227 | |
Charco de las Fuentes I | 0,050 | |
Charco de las Fuentes II | 0,149 | |
Charco de Alcántar | 0,005 | |
Charco de Cantón | 0,132 | |
Charco de Jabalí | 0,073 | |
Charco de Pozuelo | 0,020 | |
Charco de Ranchuelo | 0,082 | |
Huelva | Gravera de La Balastrera | 39,661 |
Laguna de El Portil | 15,975 | |
Jaén | Laguna de Chinche | 5,408 |
Embalse de Pedro Marín | 289,687 | |
Embalse de Puente de la Cerrada | 245,861 | |
Embalse de Doña Aldonza | 294,938 | |
Laguna Grande | 32,469 | |
Laguna Honda | 10,879 | |
Málaga | Laguna de Fuente de Piedra | 1474, 551 |
Laguna de Herrera | 99,836 | |
Laguna Salada de Campillos | 15,307 | |
Laguna Dulce de Campillos | 45,409 | |
Laguna de Camuñas | 4,666 | |
Laguna de La Ratosa | 22,261 | |
Laguna Chica de Archidona | 5,357 | |
Laguna Grande de Archidona | 4,902 | |
Sevilla | Laguna de Grillo | 4,788 |
Laguna de Terrosillo | 11,374 | |
Humedal de Cerro de las Cigüeñas | 5,317 | |
Laguna de Ruíz Sánchez | 359,796 | |
Laguna de San Lázaro | 2,313 | |
Laguna de Arjona | 5,047 | |
Laguna de la Alcaparrosa | 7,447 | |
Laguna de Zarracatín | 63,721 | |
Laguna de Calderón Grande | 141,573 | |
Laguna de la Ballestera | 60,444 | |
Laguna de Pilón | 12,763 | |
Laguna de Taraje | 11,799 | |
Laguna de la Galiana | 3,917 | |
Laguna de Charroao | 5,005 | |
Laguna de la Cigarrera | 11,808 | |
Laguna de Gosque | 39,199 |
Comentarios: 0 comentarios