Nombre | Clasificación | Provincia/Isla | Comarcas/Municipios/Concejos afectados | Superficie | Normativa específica reguladora |
Alto Tajo | ZEC | Guadalajara | – | – | D Castilla-La Mancha 57/2017 |
Alto Túria | ZEC | Valencia | Aras de los Olmos, Benagéber, Calles, Chelva, Domeño, Loriguilla, Sinarcas, Titaguas, Tuéjar | – | D C.Valenciana 116/2017 |
Barranc de la Parra | MR | Alicante | Lorcha | 11,73 ha | O C.Valenciana 24/2017 |
Cabo Cervera | MR | Alicante | Torrevieja | 9,02 ha | O C.Valenciana 24/2017 |
Estratotipo de Fuentelsaz | MN | Guadalajara | Fuentelsaz | 85,94 ha | D Castilla-La Mancha 63/2017 |
Lagunas de Ruidera | ZEC | Ciudad Real | – | – | D Castilla-La Mancha 57/2017 |
Los Baselisos | PPCO | Badajoz | Maguilla | 7,11 ha | D Extremadura 141/2017 |
Pla del Tramussar | MR | Alicante | El Camp de Mirra | 19,96 ha | O C.Valenciana 24/2017 |
Racó Ample | MR | Alicante | El Camp de Mirra | 10,16 ha | O C.Valenciana 24/2017 |
Sabinar de Alpuente | ZEC | Valencia | Alpuente, Aras de los Olmos, La Yesa ES5233009 ZEC Serra del Negrete Benagéber, Chelva, Chera, Chulilla, Domeño, Loriguilla, Requena, Siete aguas, Sinarcas, Sot de Chera, Utiel | – | D C.Valenciana 116/2017 |
Sierra del Negrete | ZEC | Valencia | Alpuente, Aras de los Olmos, Benagéber, Bugarra, Calles, Chelva, Chera, Chulilla, Domeño, Gestalgar, Higueruelas, Loriguilla, Losa del Obispo, Pedralba, Requena, Sinarcas, Sot de Chera, Titaguas, Tuéjar, La Yesa | – | D C.Valenciana 116/2017 |
Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y del Alberche | ZEC | Toledo | – | – | D Castilla-La Mancha 57/2017 |
Actualidad jurídica
Suscríbase vía email
Comentarios: 0 comentarios