Desde el 1-1-2016 los tipos de gravamen aplicables en este impuesto son los siguientes
Labores del ILT | Tipo de gravamen | Precio de referencia |
---|---|---|
Epígrafe 1: Cigarros y cigarritos | 2% | |
Epígrafe 2: Cigarrillos | 31€/1.000 cigarrillos 45 €/1.000 cigarrillos cuando el precio medio ponderado de venta real (PMPVR) sea inferior al precio de referencia | 65 €/1.000 cigarrillos |
Epígrafe 3: Picadura para liar rubia | 38 €/Kg 52€/kilogramo cuando el PMPVR sea inferior al precio de referencia | 85 € /Kilogramo |
Epígrafe 4: Picadura para liar negra | 8 €/Kg 22 €/kilogramo cuando el PMPVR sea inferior al precio de referencia | 35 € /Kilogramo |
Epígrafe 5: Demás labores del tabaco | 5% |
No obstante durante el año 2016 y respecto a los cigarrillos de tabaco negro, estan gravados al tipo de 2,8 €/1.000 cigarrillos, tipo de gravamen que se mantendrá durante el periodo 2017 a 2020 ; a partir del 1-1-2021 se incrementa anualmente en un tipo del 10% del tipo establecido hasta alcanzar el establecido en el epígrafe 2.
Durante este año, el tipo será de 28 €/1.000 cigarrillos cuando el PMPVR sea inferior al precio de referencia establecido para los cigarrillos negros.
El precio de referencia para 2016 es de 50€ /1.000 cigarrillos.
Comentarios: 0 comentarios