Con efectos desde el 20-6-2018, la base liquidable del impuesto queda gravada a los tipos de la siguiente escala:
Base liquidable hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 200.000,00 | 0,2 |
200.000,00 | 400 | 200.000,00 | 0,3 |
400.000,00 | 1.000,00 | 400.000,00 | 0,5 |
800.000,00 | 3.000,00 | 800.000,00 | 0,9 |
1.600.000,00 | 10.200,00 | 1.600.000,00 | 1,3 |
3.200.000,00 | 31.000,00 | 3.200.000,00 | 1,7 |
6.400.000,00 | 85.400,00 | 6.400.000,00 | 2,1 |
12.800.000,00 | 219.800,00 | En adelante | 2,5 |
Comentarios: 0 comentarios