Nombre | Clasificación | Provincia/Isla | Comarcas/municipios/concejos afectados | Superficie | Normativa específica reguladora |
Liébana Sierra del Escudo Valles altos del Nansa, Saja y Alto Campoo Sierra del Escudo de Cabuérniga Cueva Rogería Cueva del Rejo | ZEC | Cantabria | – | – | D Cantabria 39/2019 |
Cueva de Castañar | MN | Cáceres | Castañar de Ibor | 9 ha | D Extremadura 25/2019 |
Peñón de Bernal | MN | Almería | Vícar, Dalías, El Ejido | 3.42 ha | D Andalucía 456/2019 |
Canales de Padules | MN | Almería | Padules | 9.63 ha | D Andalucía 456/2019 |
Huellas fósiles de Medusas de Constantina | MN | Sevilla | Constantina | 3.96 ha | D Andalucía 456/2019 |
Encina de la Peana | MN | Almería | Serón | 7.833,56 m2 (0,783 ha.) | D Andalucía 456/2019 |
Encina del Marchal del Abogado | MN | Almería | Serón | 7.833,04 m2 (0,783 ha.) | D Andalucía 456/2019 |
Cueva del Hundidero | MN | Málaga | Montejaque | 38,27 ha | D Andalucía 456/2019 |
Monte Jabalcuza | MN | Málaga | Alhaurín de la Torre | 11,74 ha | D Andalucía 456/2019 |
Cueva del Agua de Tíscar | MN | Jaén | Quesada | 0,8946 ha | D Andalucía 456/2019 |
Nacimiento de Riofrío | MN | Granada | Loja | 1,89 ha | D Andalucía 456/2019 |
Tajo de Ronda | MN | Málaga | Ronda | 10,68 ha | D Andalucía 456/2019 |
Actualidad jurídica
Suscríbase vía email
Comentarios: 0 comentarios