Con efectos desde el 1-1-2019, la base liquidable del impuesto se grava a los tipos de la escala siguiente:
Base liquidable hasta euros | Cuota euros | Resto base liquidable hasta euros | Tipo aplicable porcentaje |
0 | 0 | 167.129,45 | 0,20 |
167.129,45 | 334,26 | 167.123,43 | 0,30 |
334.252,88 | 835,63 | 334.246,87 | 0,50 |
668.499,75 | 2.506,86 | 668.499,76 | 0,90 |
1.336.999,51 | 8.523,36 | 1.336.999,50 | 1,30 |
2.673.999,01 | 25.904,35 | 2.673.999,02 | 1,70 |
5.347.998,03 | 71.362,33 | 5.347.998,03 | 2,10 |
10.695.996,06 | 183.670,29 | en adelante | 2,50 |
Comentarios: 0 comentarios