Los coeficientes de corrección monetaria aplicables a las rentas positivas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado, material o intangible, y de inversiones inmobiliarias, o de estos elementos que han sido clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta que se realicen dentro de los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2019 en Araba, son los siguientes:
Ejercicios | Coeficientes |
Con anterioridad a 1-1-1984 | 2,524 |
1984 | 2,293 |
1985 | 2,116 |
1986 | 1,992 |
1987 | 1,898 |
1988 | 1,813 |
1989 | 1,726 |
1990 | 1,659 |
1991 | 1,604 |
1992 | 1,555 |
1993 | 1,542 |
1994 | 1,511 |
1995 | 1,443 |
1996 | 1,391 |
1997 | 1,368 |
1998 | 1,424 |
1999 | 1,372 |
2000 | 1,281 |
2001 | 1,262 |
2002 | 1,241 |
2003 | 1,223 |
2004 | 1,208 |
2005 | 1,186 |
2006 | 1,164 |
2007 | 1,124 |
2008 | 1,096 |
2009 | 1,084 |
2010 | 1,082 |
2011 | 1,069 |
2012 | 1,060 |
2013 | 1,053 |
2014 | 1,053 |
2015 | 1,048 |
2016 | 1,040 |
2017 | 1,026 |
2018 | 1,013 |
2019 | 1,000 |
Comentarios: 0 comentarios