Con efectos a partir del 1-1-2018, el impuesto se exige con arreglo a las siguientes tarifas:
Potencia y clase de vehículo | Cuota (€) |
a) Turismos | |
De menos de 8 caballos fiscales | 20,02 |
De 8 hasta 12 caballos fiscales | 56,3 |
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales | 120,09 |
De más de 16 caballos fiscales | 150,17 |
b) Autobuses | |
De menos de 21 plazas | 140,1 |
De 21 a 50 plazas | 200,18 |
De más de 50 plazas | 250,23 |
c) Camiones | |
De menos de 1.000 Kg de carga útil | 70,13 |
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil | 140,1 |
De más de 2.999 Kg a 9.999 de carga útil | 200,18 |
De más de 9.999 Kg de carga útil | 250,23 |
d) Tractores | |
De menos de 16 caballos fiscales | 34,39 |
De 16 a 25 caballos fiscales | 68,76 |
De más de 25 caballos fiscales | 137,36 |
e) Remolques y semirremolques | |
De menos de 1.000 kg de carga útil | 35,1 |
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 70,13 |
De más de 2.999 kg de carga útil | 140,1 |
f) Otros vehículos | |
Ciclomotores | 5,04 |
Motocicletas hasta 125 cc | 7,57 |
Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc | 12,55 |
Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc | 24,74 |
Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc | 49,51 |
Motocicletas de más de 1.000 cc | 99,01 |
Comentarios: 0 comentarios