Para el año 2016 se establecido las tablas salariales recogidas a continuación (incremento del 1,55% sobre las tablas salariales del año 2015).
Categorías Profesionales | Grupo | Salario | Salario | Salario | Salario | |
base | base | base | base | |||
anual | mensual | semanal | diario | |||
– | – | – | – | |||
Euros | Euros | Euros | Euros | |||
Personal de Espectáculos | Director Escénico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | A | 23.502,10 | 1.678,72 | 672,54 | 96,08 |
Coreógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | A | 21.935,29 | 1.566,81 | 627,71 | 89,67 | |
Ayudante de Director Escénico . . . . . . . . | A | 15.668,06 | 1.119,15 | 448,36 | 64,05 | |
Ayudante Coreógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . | A | 15.668,06 | 1.119,15 | 448,36 | 64,05 | |
Discjockey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | B | 21.935,29 | 1.566,81 | 627,71 | 89,67 | |
Atracción Individual . . . . . . . . . . . . . . . . . | B | 21.935,29 | 1.566,81 | 627,71 | 89,67 | |
Ayudante Atracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . | B | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Primera Figura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | B | 17.234,87 | 1.231,06 | 493,2 | 70,46 | |
Jefe de Ballet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | B | 17.234,87 | 1.231,06 | 493,2 | 70,46 | |
Bailarines, Cantantes e Instrumentistas . . | B | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Tablao Flamenco con Restaurante | Solista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | B | 20.368,48 | 1.454,89 | 582,87 | 83,27 |
Bailaores y/o Cantaores . . . . . . . . . . . . . . | B | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Palmeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | B | 13.787,90 | 984,85 | 394,56 | 56,37 | |
Tablao Flamenco sin Restaurante | Solista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | B | 18.801,68 | 1.342,98 | 538,04 | 76,86 |
Bailaores y/o Cantaores . . . . . . . . . . . . . . | B | 13.317,85 | 951,28 | 381,11 | 54,44 | |
Palmeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | B | 12.534,45 | 895,32 | 358,69 | 51,24 | |
Personal de Sala | Discjockey residente . . . . . . . . . . . . . . . . | C | 18.801,68 | 1.342,98 | 538,04 | 76,86 |
Montador de Discos/ Ayte. Discjockey . . . | C | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Regidor/Jefe Escenario . . . . . . . . . . . . . . | C | 20.368,48 | 1.454,89 | 582,87 | 83,27 | |
Maquinista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | C | 18.801,68 | 1.342,98 | 538,04 | 76,86 | |
Oficial de Iluminación/Cabina . . . . . . . . . . | C | 18.018,27 | 1.287,02 | 515,62 | 73,66 | |
Oficial de Sonido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | C | 18.018,27 | 1.287,02 | 515,62 | 73,66 | |
Oficial de Imagen/Cabina . . . . . . . . . . . . . | C | 18.018,27 | 1.287,02 | 515,62 | 73,66 | |
Oficial de mantenimiento . . . . . . . . . . . . . | D | 18.018,27 | 1.287,02 | 515,62 | 73,66 | |
Ayudante de Maquinista . . . . . . . . . . . . . . | C | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Ayudante de Sonido . . . . . . . . . . . . . . . . . | C | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Ayudante de Iluminación . . . . . . . . . . . . . | C | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Ayudante de Imagen . . . . . . . . . . . . . . . . | C | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Ayudante de Mantenimiento . . . . . . . . . . . | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Jefe de Sala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 20.368,48 | 1.454,89 | 582,87 | 83,27 | |
2.º Jefe de Sala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 15.668,06 | 1.119,15 | 448,36 | 64,05 | |
Almacén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Camarero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 14.725,84 | 1.051,85 | 421,46 | 60,21 | |
Ayudante Camarero . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 13.073,67 | 933,83 | 373,94 | 53,42 | |
Administrador/Gerente . . . . . . . . . . . . . . . | D | 23.502,10 | 1.678,72 | 672,54 | 96,08 | |
Contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 15.668,06 | 1.119,15 | 448,36 | 64,05 | |
Oficial Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Ayte. Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 12.534,45 | 895,32 | 358,69 | 51,24 | |
Taquilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Ayte. de Taquilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 12.534,45 | 895,32 | 358,69 | 51,24 | |
Jefe de Puerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 17.234,87 | 1.231,06 | 493,2 | 70,46 | |
Personal de Admisión . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Personal de Control/Seguridad . . . . . . . . | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Atención al Público/Relaciones Públicas. | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Animadores de Sala . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Animadores de calle . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 12.534,45 | 895,32 | 358,69 | 51,24 | |
Personal de Guardarropa . . . . . . . . . . . . . | D | 12.534,45 | 895,32 | 358,69 | 51,24 | |
Personal de limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 12.534,45 | 895,32 | 358,69 | 51,24 | |
Aparcacoches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Personal de tienda/venta . . . . . . . . . . . . . | D | 12.534,45 | 895,32 | 358,69 | 51,24 | |
Personal de Merchandising . . . . . . . . . . . | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Personal informático . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Personal Complementario (de Espectáculos) | Director artístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | A | 21.935,29 | 1.566,81 | 627,71 | 89,67 |
Maquilladores/Peluqueros . . . . . . . . . . . . | C | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 | |
Personal de vestuario . . . . . . . . . . . . . . . . | C | 12.534,45 | 895,32 | 358,69 | 51,24 | |
Sastras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | C | 14.101,26 | 1.007,23 | 403,53 | 57,65 |
Los artistas, cuando trabajen en «bolos» (actuaciones entre 1 y 3 días consecutivos sin continuidad) percibirán, como mínimo, la cantidad de 111,92 euros por día de trabajo. Esta cantidad incluye todos los conceptos.
El salario base semanal incluye los prorrateos de pagas extraordinarias, vacaciones y festivos no recuperables y es aplicable únicamente a los contratos entre 1 y 3 semanas.
El salario base diario incluye los prorrateos de descanso semanal, pagas extraordinarias, vacaciones y festivos no recuperables y es aplicable únicamente a los contratos inferiores a 7 días.
Los salarios reflejados en estas tablas tienen carácter de mínimos.
Los artistas percibirán, en concepto de plus de transporte la cantidad de 5,30 euros, por los días que efectivamente trabajen, no abonándose en las vacaciones, ni en los contratos de «bolos», ni en los días no trabajados, ni en las pagas extraordinarias, ni en los días de descanso.
Comentarios: 0 comentarios