Nombre | Clasificación | Provincia/Isla | Comarcas/Municipios/Concejos afectados | Superficie | Normativa específica reguladora |
Complejo endorréico de Chiclana | RN | Cádiz | Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia | D Andalucía 1/2017 | |
Complejo endorréico de Espera | RN | Cádiz | Espera | D Andalucía 1/2017 | |
Complejo endorréico de la Lantejuela | RN | Sevilla | Osuna | D Andalucía 1/2017 | |
Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas | RN | Sevilla | Lebrija, Las Cabezas de San Juan | D Andalucía 1/2017 | |
Complejo endorréico del Puerto de Santa María | RN | Cádiz | Puerto de Santa María | D Andalucía 1/2017 | |
Complejo endorréico de Puerto Real | RN | Cádiz | Puerto Real | D Andalucía 1/2017 | |
Complejo endorréico de Utrera | RN | Sevilla | Utrera | D Andalucía 1/2017 | |
Dehesa Boyal de Aceituna | PPCO (*) | Cáceres | Aceituna | 770,53 ha | D Extremadura 14/2017 |
Lagunas de Archidona | RN | Málaga | Archidona | D Andalucía 1/2017 | |
Laguna de las Canteras y el Tejón | RN | Cádiz | Jerez de la Frontera | D Andalucía 1/2017 | |
Laguna de La Ratosa | RN | Málaga | Alameda y Humilladero | D Andalucía 1/2017 | |
Laguna de Coripe | RN | Sevilla | D Andalucía 1/2017 | ||
Laguna de Campillos | RN | Málaga | Campillos | D Andalucía 1/2017 | |
Laguna de los Tollos | RN | Sevilla | D Andalucía 1/2017 | ||
Laguna del Gosque | RN | Sevilla | Martín de la Jara | D Andalucía 1/2017 | |
Laguna de Medina | RN | Cádiz | Jerez de la Frontera | D Andalucía 1/2017 | |
Las Quinientas | PPCO | Badajoz | Berlanga | 250,23 ha | D Extremadura 16/2017 |
Punta Entinas-Sabinar | ZEC | Almería | El Egido y Roquetas de Mar | 1971, 72 ha | D Andalucía 2/2017 |
Sierra del Cordel y Minas de Burguillos del Cerro | LIC | Badajoz | Burguillos del Cerro | 47,41 ha | D Extremadura 17/2017 |
D Andalucía 2/2017, BOJA 7-2-17
D Extremadura 14/2017, DOE 20-2-17
D Extremadura 16/2017, DOE 20-2-17
D Extremadura 17/2017, DOE 20-2-17
Comentarios: 0 comentarios