Se actualizan los coeficientes de corrección monetaria aplicables en el ámbito del IS, como sigue:
Ejercicios | Coeficientes |
Con anterioridad a 1-1-1984 | 2,411 |
1984 | 2,190 |
1985 | 2,022 |
1986 | 1,903 |
1987 | 1,813 |
1988 | 1,732 |
1989 | 1,649 |
1990 | 1,585 |
1991 | 1,532 |
1992 | 1,486 |
1993 | 1,473 |
1994 | 1,444 |
1995 | 1,378 |
1996 | 1,329 |
1997 | 1,307 |
1998 | 1,360 |
1999 | 1,311 |
2000 | 1,224 |
2001 | 1,206 |
2002 | 1,185 |
2003 | 1,168 |
2004 | 1,154 |
2005 | 1,133 |
2006 | 1,112 |
2007 | 1,087 |
2008 | 1,053 |
2009 | 1,036 |
2010 | 1,035 |
2011 | 1,018 |
2012 | 1,008 |
1,000 |
Comentarios: 0 comentarios