Con efectos desde el 1-2012, se incrementa el tipo de gravamen actual del impuesto, multiplicando cada tramo de escala por el coeficiente 1,10. La cuota íntegra se obtendrá aplicando a la base liquidable los siguientes tipos de gravamen:
Base liquidable hasta euros | Cuota íntegra euros | Resto base liquidable hasta euros | Tipo aplicable % |
0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,24 |
167.129,45 | 404,45 | 167.123,43 | 0,36 |
334.252,88 | 1.011,11 | 334.246,87 | 0,61 |
668.499,75 | 3.033,30 | 668.499,76 | 1,09 |
1.336.999,51 | 10.313,27 | 1.336.999,50 | 1,57 |
2.673.999,01 | 31.344,27 | 2.673.999,02 | 2,06 |
5.347.998,03 | 86.348,43 | 5.347.998,03 | 2,54 |
10.695.996,06 | 222.241,06 | En adelante | 3,03 |
Comentarios: 0 comentarios