Calculada la base de cotización, en la forma establecida sin modificaciones respecto al año anterior, de acuerdo con la remuneración satisfecha dentro del ejercicio económico de 2012, se ha de ajustar durante 2012 a los mínimos -que se mantienen igual que en el 2011- y máximos -incrementados un 1%- siguientes:
Grupo cotiz. |
Categorías profesionales | B. Mínima €/mes | B. Máxima €/mes |
---|---|---|---|
CONTINGENCIAS COMUNES | |||
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.045,20 | 3.262,50 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 867,00 | 3.262,50 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 744,60 | 3.262,50 |
4 | Ayudantes no titulados | 748,20 | 3.262,50 |
5 | Oficiales administrativos | 748,20 | 3.262,50 |
6 | Subalternos | 748,20 | 3.262,50 |
7 | Auxiliares administrativos | 748,20 | 3.262,50 |
Cuantía diaria | €/día | €/día | |
8 | Oficiales de 1.ª y 2.ª | 24,94 | 108,75 |
9 | Oficiales 3.ª y especialistas | 24,94 | 108,75 |
10 | Peones | 24,94 | 108,75 |
11 | Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional | 24,94 | 108,75 |
Tope mínimo €/mes | Tope máximo €/mes | ||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y OTRAS | 748,20 | 3.262,50 |
Comentarios: 0 comentarios