Con efectos desde el 1-3-2013 y vigencia permanente, se han aprobado una escala con los tipos de gravamen aplicables en Galicia para la determinación de la cuota íntegra del impuesto:
Base liquidable hasta euros | Cuota euros | Resto base liquidable hasta euros | Tipo aplicable Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,24 |
167.129,45 | 401,11 | 167.123,43 | 0,36 |
334.252,88 | 1.002,76 | 334.246,87 | 0,61 |
668.499,75 | 3.041,66 | 668.499,76 | 1,09 |
1.336.999,51 | 10.328,31 | 1.336.999,50 | 1,57 |
2.673.999,01 | 31.319,20 | 2.673.999,02 | 2,06 |
5.347.998,03 | 86.403,58 | 5.347.998,03 | 2,54 |
10.695.996,06 | 222.242,73 | En adelante | 3,03 |
Comentarios: 0 comentarios