Como siempre, se distingue entre el personal ingresado antes o después del 1-1-1985:
a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1-1-1985:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Cuota mensual en €/año |
A1 | 41.807,75 |
A2 | 32.903,75 |
B | 28.812,57 |
C1 | 25.270,64 |
C2 | 19.993,26 |
E (L 30/1984) y Agrup. Profesionales | 17.045,86 |
b) Haberes reguladores para el personal de la Administración Civil del Estado ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con anterioridad a 1-1-1985:
Indice | Cuota mensual en €/año |
10 | 41.807,75 |
8 | 32.903,75 |
6 | 25.270,64 |
4 | 19.993,26 |
3 | 17.045,86 |
Comentarios: 0 comentarios