Como siempre, se distingue entre el personal ingresado antes o después del 1-1-1985:
a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1-1-1985:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Cuota mensual en €/año |
A1 | 41.108,90 |
A2 | 32.353,74 |
B | 28.330,94 |
C1 | 24.848,22 |
C2 | 19.659,06 |
E (L 30/1984) y Agrup. Profesionales | 16.760,92 |
b) Haberes reguladores para el personal de la Administración Civil del Estado ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con anterioridad a 1-1-1985:
Indice | Cuota mensual en €/año |
10 | 41.108,90 |
8 | 32.353,74 |
6 | 24.848,22 |
4 | 19.659,06 |
3 | 16.760,92 |
Comentarios: 0 comentarios