a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1-1-1985:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Cuota mensual en €/año |
A1 | 40.359,27 |
A2 | 31.763,76 |
B | 27.814,32 |
C1 | 24.395,11 |
C2 | 19.300,58 |
E (L 30/1984) y Agrup. Profesionales | 16.455,28 |
b) Haberes reguladores para el personal de la Administración Civil del Estado ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con anterioridad a 1-1-1985:
Indice | Cuota mensual en €/año |
10 | 40.359,27 |
8 | 31.763,76 |
6 | 24.395,11 |
4 | 19.300,58 |
3 | 16.455,28 |
Comentarios: 0 comentarios