GRADO | CON CÓNYUGE A CARGO €/año | SIN CÓNYUGE (UNIDAD ECONÓMICA UNIPERSONAL) €/año | CON CÓNYUGE NO A CARGO €/año |
Incapacidad permanente total con 65 años | 10.988,60 | 8.905,40 | 8.449,00 |
Incapacidad permanente total con edad de 60 a 64 años | 10.299,80 | 8.330,00 | 7.872,20 |
Incapacidad permanente total derivada de enfermedad común menor de 60 años | 5.538,40 | 5.538,40 | 55% base mínima cotización Régimen General |
Incapacidad permanente absoluta | 10.988,60 | 8.905,40 | 8.449,00 |
Gran invalidez | 16.483,60 | 13.358,80 | 12.674,20 |
Actualidad jurídica
Suscríbase vía email
Comentarios: 0 comentarios